对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金   定投排行
开放式基金份额规模比较 数据说明 将本页放到收藏夹
512160 南方MSCI中国A股国际 南方基金 1,309,777,775.00 397,777,775.00 853,777,775.00 114.64 -34.82 -- 暂无代销
501002 长信能源互联网指数 长信基金 0.00 46,720,059.23 99,000,195.11 111.90 0.00 0.6%
002029 安信动态策略混合C 安信基金 0.00 98,030,468.34 152,490,431.91 55.55 0.00 -- 暂无代销
050111 博时信用债券C 博时基金 0.00 177,860,702.41 261,890,986.03 47.24 0.00 --
002451 平安大华睿享文娱C 平安大华基金 343,672,327.31 135,088,569.65 189,396,119.78 40.20 -44.89 --
002770 安信新回报混合A 安信基金 500,954,878.03 125,912,960.76 162,337,902.33 28.93 -67.59 0.6%
005306 长信合利混合C 长信基金 1,715,411.23 144,299,160.63 182,586,095.91 26.53 10543.87 -- 暂无代销
005280 安信阿尔法定开混合 安信基金 10,298,649.48 181,093,335.03 224,034,218.76 23.71 2075.37 -- 暂无代销
003958 安信新起点混合C 安信基金 0.00 139,292,808.50 169,317,420.27 21.56 0.00 --
159905 深证红利ETF 工银瑞信 607,443,951.00 1,291,443,951.00 1,515,943,951.00 17.38 149.56 -- 暂无代销
001974 景顺长城量化新动力 景顺长城基金 219,324,726.66 277,632,673.17 320,090,267.45 15.29 45.94 -- 暂无代销
050030 博时亚洲票息债券 博时基金 1,790,533,225.99 1,726,239,227.82 1,861,546,955.76 7.84 3.97 -- 暂无代销
003345 安信新成长混合A 安信基金 19,684,969.55 399,977,698.92 407,250,900.27 1.82 1968.84 0.6%
005262 鑫元欣享混合A 鑫元基金 50,142,264.76 50,132,942.78 50,368,252.45 0.47 0.45 -- 暂无代销
006412 平安大华合锦定开债券 平安大华基金 2,509,998,000.00 3,287,104,849.09 3,287,197,454.50 0.00 30.96 -- 暂无代销
519955 长信富民纯债债券C 长信基金 516,038,428.69 25,005,902.67 25,005,902.67 0.00 -95.15 --
002716 博时裕通纯债债券A 博时基金 250,296,457.53 2,870,776,937.76 2,870,776,930.83 0.00 1046.95 -- 暂无代销
006544 平安大华惠聚纯债债券 平安大华基金 203,000,187.01 997,310,527.88 997,310,469.51 0.00 391.29 -- 暂无代销
003504 景顺景颐丰利债券A 景顺长城基金 24,059,083.84 165,421,654.89 164,732,633.80 -0.42 584.70 -- 暂无代销
002811 博时裕顺纯债债券 博时基金 210,382,741.97 507,261,500.97 505,015,697.50 -0.44 140.05 0.6%
000021 华夏优势增长混合 华夏基金 14,102,025,101.39 2,944,034,944.06 0 0.00 -79.12 0.6%
000069 国投瑞银中高等级债A 国投瑞银基金 1,375,789,006.98 63,376,736.75 0 0.00 -95.39 0.6%
000086 南方稳利债券A 南方基金 855,619,519.69 1,587,423,990.57 0 0.00 85.53 0.6%
000106 建信安心回报债C 建信基金 2,388,304,688.38 24,180,589.29 0 0.00 -98.99 --
000107 富国信用增强A 富国基金 1,463,086,069.64 756,107,100.50 0 0.00 -48.32 0.6%
000128 大成景安短融债A 大成基金 2,674,262,264.64 2,092,254,733.90 0 0.00 -21.76 --
000130 大成景兴信用债A 大成基金 341,983,708.32 106,427,040.36 0 0.00 -68.88 0.6%
000135 信诚理财28日盈债券B 中信保诚 0.00 7,508,002,862.04 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
000208 建信双债增强债C 建信基金 1,785,528,323.94 20,362,688.93 0 0.00 -98.86 --
000211 光大保德信现金宝B 光大保德信基金 882,427,458.11 6,008,804,095.70 0 0.00 580.94 --
000220 富国医疗保健行业混合 富国基金 713,019,534.84 560,708,438.30 0 0.00 -21.36 0.6%
000252 景顺长城景兴债A 景顺长城基金 196,702,772.07 1,520,129,015.71 0 0.00 672.81 0.6%
000267 广发集利债券A 广发基金 986,118,789.80 905,556,736.26 0 0.00 -8.17 0.6%
000268 广发集利债券C 广发基金 333,608,486.63 205,493,836.97 0 0.00 -38.40 --
000279 华商红利优选 华商基金 539,970,808.96 186,725,122.80 0 0.00 -65.42 0.6%
000289 鹏华丰泰债券A 鹏华基金 208,090,016.74 522,397,876.50 0 0.00 151.04 -- 暂无代销
000297 鹏华可转债债券 鹏华基金 430,571,056.16 250,496,129.83 0 0.00 -41.82 -- 暂无代销
000308 建信创新新中国混合 建信基金 938,476,234.90 41,310,296.56 0 0.00 -95.60 0.6%
000355 南方丰元信用增强债A 南方基金 308,279,708.46 1,206,990,668.70 0 0.00 291.52 0.6%
000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金 954,596,446.24 107,171,281,703.36 0 0.00 11126.87 --
000398 华富灵活配置 华富基金 198,726,160.20 12,493,125.32 0 0.00 -93.71 -- 暂无代销
000411 景顺长城优质成长 景顺长城基金 464,164,663.55 31,170,022.00 0 0.00 -93.28 0.6%
000462 农银汇理主题轮动 农银汇理基金 5,628,144,009.75 284,091,915.24 0 0.00 -94.95 0.6%
000523 国投瑞银医疗保健 国投瑞银基金 1,029,873,647.59 251,381,660.92 0 0.00 -75.59 0.6%
000529 广发竞争优势 广发基金 2,658,866,513.92 265,305,322.78 0 0.00 -90.02 -- 暂无代销
000538 诺安优势行业A 诺安基金 1,685,443,136.07 44,321,515.62 0 0.00 -97.37 0.6%
000541 华商创新成长 华商基金 1,329,911,588.98 367,220,808.74 0 0.00 -72.39 0.6%
000547 建信健康民生 建信基金 925,337,440.80 31,602,666.02 0 0.00 -96.58 -- 暂无代销
000557 国投瑞银新机遇C 国投瑞银基金 324,646,801.69 30,185,980.34 0 0.00 -90.70 --
000559 诺安天天宝A 诺安基金 3,639,448,943.43 46,738,023,475.41 0 0.00 1184.21 --
000586 景顺长城精选股票 景顺长城基金 281,574,294.37 253,113,360.87 0 0.00 -10.11 0.6%
000592 建信改革红利 建信基金 450,208,397.50 51,529,127.29 0 0.00 -88.55 0.6%
000686 建信嘉薪宝A 建信基金 205,515,896.86 18,149,613,251.59 0 0.00 8731.25 -- 暂无代销
000707 景顺长城景丰货币B 景顺长城基金 305,813,591.11 9,112,117,871.43 0 0.00 2879.63 --
000725 大成添利宝B 大成基金 376,021,250.00 16,846,311,894.74 0 0.00 4380.15 --
000748 广发活期宝A 广发基金 201,441,748.46 837,133,351.51 0 0.00 315.57 -- 暂无代销
000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金 735,256,280.60 101,154,931.53 0 0.00 -86.24 0.6%
000837 国投瑞银钱多宝I 国投瑞银基金 194,931,647.63 221,442,037.90 0 0.00 13.60 -- 暂无代销
000866 华宝高端制造股票 华宝基金 3,475,963,749.93 212,986,294.20 0 0.00 -93.87 0.6%
000868 国投瑞银增利宝A 国投瑞银基金 200,137,416.02 121,925,120.56 0 0.00 -39.08 -- 暂无代销
000929 博时黄金D类场外 博时基金 0.00 2,637,960.35 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
000930 博时黄金I类场外 博时基金 0.00 151,858,987.38 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
000931 国寿安保尊益信用纯债 国寿安保 0.00 287,228,810.47 0 0.00 0.00 0.6%
000936 博时产业新动力混合A 博时基金 2,371,474,753.32 240,281,463.95 0 0.00 -89.87 -- 暂无代销
000974 安信消费医药主题 安信基金 1,493,426,867.82 543,996,251.54 0 0.00 -63.57 -- 暂无代销
000992 广发对冲套利混合 广发基金 1,126,397,761.48 2,250,587,487.11 0 0.00 99.80 -- 暂无代销
001052 华夏中证500ETF联接 华夏基金 1,639,232,278.45 4,385,813,315.21 0 0.00 167.55 0.6%
001094 国投瑞银添利宝A 国投瑞银基金 250,675,802.75 27,280,631,331.67 0 0.00 10782.83 -- 暂无代销
001106 华商健康生活混合 华商基金 3,982,602,746.36 635,027,375.67 0 0.00 -84.05 0.6%
001115 广发聚安混合A 广发基金 200,383,352.71 158,966,801.26 0 0.00 -20.67 -- 暂无代销
001125 博时互联网主题 博时基金 3,910,574,633.74 1,168,818,599.83 0 0.00 -70.11 -- 暂无代销
001135 益民品质升级混合 益民基金 1,376,765,778.44 228,718,296.33 0 0.00 -83.39 0.6%
001147 中欧瑾源混合C 中欧基金 3,129,119,491.83 307,292,165.84 0 0.00 -90.18 -- 暂无代销
001176 山西证券日日添利B 山西证券 273,834,220.88 632,291,943.38 0 0.00 130.90 -- 暂无代销
001194 景顺长城稳健回报A 景顺长城基金 3,167,424,345.20 459,181,462.37 0 0.00 -85.50 -- 暂无代销
001212 华润元大稳健收益债A 华润元大 226,358,419.20 6,522,216.12 0 0.00 -97.12 0.6%
001223 鹏华文化传媒娱乐 鹏华基金 245,582,148.39 67,326,846.72 0 0.00 -72.58 0.6%
001268 富国国家安全主题 富国基金 3,521,501,880.61 1,497,663,998.28 0 0.00 -57.47 -- 暂无代销
001287 安信优势增长混合A 安信基金 4,559,158,892.77 116,469,877.77 0 0.00 -97.45 -- 暂无代销
001305 九泰天富改革新动力 九泰基金 2,610,803,480.57 857,078,886.59 0 0.00 -67.17 0.6%
001335 南方利众混合A 南方基金 2,353,448,264.32 140,173,432.79 0 0.00 -94.04 -- 暂无代销
001396 建信互联网+股票 建信基金 2,908,449,505.42 1,041,442,460.20 0 0.00 -64.19 0.6%
001407 景顺长城稳健回报C 景顺长城基金 0.00 4,772,293.04 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
001423 景顺长城安享回报C 景顺长城基金 101,400,826.97 50,431,763.59 0 0.00 -50.26 -- 暂无代销
001424 博时新起点混合A 博时基金 2,481,843.71 193,020,048.56 0 0.00 7677.28 -- 暂无代销
001425 博时新起点混合C 博时基金 199,999,000.00 13,722,664.39 0 0.00 -93.14 -- 暂无代销
001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金 3,497,594,496.03 179,360,781.09 0 0.00 -94.87 0.6%
001500 泓德远见回报混合 泓德基金 604,810,317.17 3,466,951,555.73 0 0.00 473.23 0.6%
001540 浙商汇金转型驱动 浙商基金 1,481,882,806.40 195,755,607.93 0 0.00 -86.79 0.6%
001542 国泰互联网+股票 国泰基金 505,576,763.18 554,701,729.94 0 0.00 9.72 -- 暂无代销
001546 博时裕盈纯债债券 博时基金 200,491,146.50 1,973,532,772.42 0 0.00 884.35 0.6%
001583 安信沪港深精选股票 安信基金 224,723,362.19 1,036,836,168.04 0 0.00 361.38 -- 暂无代销
001584 国投瑞银新活力混合A 国投瑞银基金 348,651.86 132,937.31 0 0.00 -61.87 -- 暂无代销
001593 天弘创业板指数C 天弘基金 0.00 1,890,102,454.95 0 0.00 0.00 --
001666 鹏华添利宝货币 鹏华基金 236,402,974.82 97,963,287,866.77 0 0.00 41339.11 --
001687 安信新动力混合C 安信基金 887,894,180.00 153,808,352.94 0 0.00 -82.68 -- 暂无代销
001699 大成恒丰宝货币E 大成基金 17,013.12 42,117,015.54 0 0.00 247456.10 -- 暂无代销
001731 广发百发大数据混合A 广发基金 193,445,483.39 58,897,649.68 0 0.00 -69.55 -- 暂无代销
001763 广发多策略混合 广发基金 5,613,599,931.88 716,442,731.27 0 0.00 -87.24 0.6%
001782 九泰久益混合A 九泰基金 9,565.17 1,505,930.77 0 0.00 15643.90 -- 暂无代销
001792 大成绝对收益混合C 大成基金 189,375,400.17 6,069,369.51 0 0.00 -96.80 -- 暂无代销
001809 中信建投智信物联网A 中信建投基金 234,704,259.11 307,932,378.98 0 0.00 31.20 -- 暂无代销
001811 中欧明睿新常态混合A 中欧基金 279,662,853.01 2,509,910,782.70 0 0.00 797.48 -- 暂无代销
001823 光大保德信鼎鑫混合C 光大保德信基金 0.00 240,057,725.14 0 0.00 0.00 --
001849 前海开源强势共识100 前海开源 280,373,902.08 12,354,673.92 0 0.00 -95.59 0.6%
001897 九泰久盛量化混合A 九泰基金 388,036,526.34 171,206,005.56 0 0.00 -55.88 0.6%
001908 国投瑞银境煊保本C 国投瑞银基金 3,285,332,421.54 34,162,681.11 0 0.00 -98.96 -- 暂无代销
001920 景顺景颐宏利债券A 景顺长城基金 285,040,709.69 118,605,320.39 0 0.00 -58.39 -- 暂无代销
001959 华商乐享互联混合 华商基金 338,033,774.04 275,592,251.65 0 0.00 -18.47 0.6%
002077 浙商日添利货币A 浙商基金 416,563,398.68 21,368,176.62 0 0.00 -94.87 -- 暂无代销
002096 博时新收益混合C 博时基金 0.00 41,296,666.24 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002119 广发安盈混合C 广发基金 1,050.00 96,162.24 0 0.00 9058.31 -- 暂无代销
002138 泓德裕泰债券A 泓德基金 206,414,184.84 3,059,795,169.72 0 0.00 1382.36 0.6%
002166 华夏永福养老理财C 华夏基金 0.00 3,678,043.59 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002185 泓德泓利货币B 泓德基金 241,000,000.00 458,951,003.81 0 0.00 90.44 --
002200 大成慧成货币A 大成基金 229,647,234.48 2,988,781.93 0 0.00 -98.70 -- 暂无代销
002244 景顺长城低碳科技 景顺长城基金 594,477,078.50 96,764,641.04 0 0.00 -83.72 0.6%
002254 长信金葵纯债债券A 长信基金 708,741,576.32 207,142,251.78 0 0.00 -70.77 -- 暂无代销
002255 长信金葵纯债债券C 长信基金 246,982,491.59 12,058,933.48 0 0.00 -95.12 -- 暂无代销
002256 金信新能源汽车混合 金信基金 0.00 29,480,560.40 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002279 浙商惠盈纯债 浙商基金 200,143,524.27 48,855,374.99 0 0.00 -75.59 -- 暂无代销
002282 平安大华安享保本混合 平安大华基金 0.00 193,195,359.12 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002289 华商改革创新股票 华商基金 621,913,481.34 46,702,054.18 0 0.00 -92.49 -- 暂无代销
002310 创金合信沪深300指数A 创金合信基金 5,000,000.00 161,720,112.16 0 0.00 3134.40 0.6%
002319 大成一带一路灵活配置 大成基金 917,168,509.48 246,926,870.42 0 0.00 -73.08 -- 暂无代销
002364 华安安康保本混合C 华安基金 875,308,255.56 170,601,365.31 0 0.00 -80.51 -- 暂无代销
002398 华安安禧保本混合A 华安基金 3,376,309,616.16 300,860,971.86 0 0.00 -91.09 -- 暂无代销
002450 平安大华睿享文娱A 平安大华基金 56,180,305.55 152,874,855.23 0 0.00 172.11 0.6%
002489 国泰民福保本混合 国泰基金 0.00 326,778,302.60 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002523 光大保德信恒利纯债 光大保德信基金 200,134,357.06 10,040,905,860.40 0 0.00 4917.08 -- 暂无代销
002553 博时创业成长混合C 博时基金 0.00 5,264,425.26 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002562 泓德泓益量化混合 泓德基金 309,604,858.37 716,369,355.60 0 0.00 131.38 0.6%
002567 大成国家安全主题混合 大成基金 367,042,410.54 23,889,195.25 0 0.00 -93.49 0.6%
002573 建信安心保本六号混合 建信基金 4,778,343,752.47 72,875,766.52 0 0.00 -98.47 -- 暂无代销
002593 富国美丽中国混合 富国基金 225,293,227.20 608,551,933.94 0 0.00 170.12 -- 暂无代销
002596 华商保本1号混合 华商基金 2,703,291,277.32 84,905,850.36 0 0.00 -96.86 0.6%
002598 平安大华智能生活A 平安大华基金 0.00 18,708,087.97 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002637 广发集裕债券C 广发基金 7,915.40 108,853,593.10 0 0.00 1375112.79 -- 暂无代销
002644 大成景荣保本混合A 大成基金 2,199,514,129.48 23,546,279.48 0 0.00 -98.93 0.6%
002672 诺德货币基金A 诺德基金 32,218,403.06 142,754,235.07 0 0.00 343.08 --
002688 红塔红土长益债券A 红塔红土基金 235,534,025.05 238,008,826.73 0 0.00 1.05 -- 暂无代销
002704 德邦纯债一年债券A 德邦基金 0.00 56,138,011.71 0 0.00 0.00 0.6%
002711 广发集丰债券A 广发基金 201,452,713.97 398,807,701.05 0 0.00 97.97 -- 暂无代销
002712 广发集丰债券C 广发基金 412,984.55 1,947,401.45 0 0.00 371.54 -- 暂无代销
002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金 201,503,133.80 2,365,675,850.50 0 0.00 1074.01 0.6%
002739 泓德裕康债券C 泓德基金 466,862.61 46,057,065.45 0 0.00 9765.23 --
002742 泓德裕祥债券A 泓德基金 207,263,080.88 1,184,052,081.87 0 0.00 471.28 0.6%
002790 长盛同享保本混合C 长盛基金 0.00 57,209,142.88 0 0.00 0.00 --
002792 景顺顺益回报混合A 景顺长城基金 238,695,537.02 320,036,467.17 0 0.00 34.08 -- 暂无代销
002805 浙商汇金聚利一年债A 浙江浙商证券 99,764,847.60 198,700,527.11 0 0.00 99.17 -- 暂无代销
002846 泓德泓华混合 泓德基金 518,008,490.62 295,437,839.85 0 0.00 -42.97 0.6%
002849 金信智能中国2025混合 金信基金 20,311,689.99 65,190,134.26 0 0.00 220.95 -- 暂无代销
002850 南方甑智定开混合 招商基金 0.00 56,060,454.62 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002858 长信富平纯债债券A 长信基金 1,674,892,896.97 129,360,254.52 0 0.00 -92.28 -- 暂无代销
002859 长信富平纯债债券C 长信基金 89,739,395.73 30,549,375.40 0 0.00 -65.96 -- 暂无代销
002862 金信量化精选混合 金信基金 10,021,401.02 101,164,002.48 0 0.00 909.48 -- 暂无代销
002863 金信深圳成长混合 金信基金 10,066,244.28 67,229,845.80 0 0.00 567.87 -- 暂无代销
002864 广发安泽回报混合A 广发基金 200,200,400.06 5,036,871,657.16 0 0.00 2415.91 -- 暂无代销
002865 广发安泽回报C 广发基金 169,150.44 1,591,773,689.37 0 0.00 940940.23 -- 暂无代销
002871 华夏新锦源混合A 华夏基金 600,757,177.05 11,927,726.62 0 0.00 -98.01 -- 暂无代销
002900 南方信息技术ETF联接A 南方基金 189,486,112.63 450,702,283.15 0 0.00 137.86 -- 暂无代销
002924 华商瑞鑫债券 华商基金 1,009,555,914.84 67,629,629.30 0 0.00 -93.30 0.6%
002925 广发集源债券A 广发基金 200,012,098.90 99,880,858.13 0 0.00 -50.06 -- 暂无代销
002938 中银证券健康产业混合 中银国际 561,008,147.28 44,118,678.11 0 0.00 -92.14 -- 暂无代销
002939 广发创新升级混合 广发基金 360,203,432.15 4,713,402,425.10 0 0.00 1208.54 -- 暂无代销
002947 大成景盛一年债券C 大成基金 54,996,565.51 2,244,490.80 0 0.00 -95.92 -- 暂无代销
002967 浙商大数据智选消费 浙商基金 488,689,300.96 147,450,721.31 0 0.00 -69.83 -- 暂无代销
002983 长信国防军工量化混合 长信基金 669,741,448.43 563,227,445.08 0 0.00 -15.90 -- 暂无代销
002985 中银季季红债券 中银基金 5,103,570,218.03 1,248,308,652.83 0 0.00 -75.54 -- 暂无代销
003026 安信新价值混合A 安信基金 20,320,626.95 62,005,391.77 0 0.00 205.14 0.6%
003027 安信新价值混合C 安信基金 204,913,107.04 115,329,516.16 0 0.00 -43.72 --
003028 安信新优选混合A 安信基金 479,850.82 356,582.03 0 0.00 -25.69 0.6%
003033 南方荣冠混合 南方基金 624,812,653.35 48,425,480.78 0 0.00 -92.25 -- 暂无代销
003037 广发集瑞债券A 广发基金 200,035,240.81 549,292,629.41 0 0.00 174.60 -- 暂无代销
003038 广发集瑞债券C 广发基金 20,543.91 185,317.37 0 0.00 802.06 -- 暂无代销
003039 广发集富纯债债券A 广发基金 200,008,168.83 1,569,945,449.06 0 0.00 684.94 -- 暂无代销
003040 广发集富纯债债券C 广发基金 1,020.00 15,637,654.40 0 0.00 1533003.37 -- 暂无代销
003092 华商丰利增强债券A 华商基金 162,809,608.39 31,224,262.43 0 0.00 -80.82 0.6%
003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金 44,494,885.17 6,852,817,238.39 0 0.00 15301.36 -- 暂无代销
003154 华宝新活力混合 华宝基金 593,079,676.11 354,611,009.13 0 0.00 -40.21 -- 暂无代销
003160 万家恒瑞18个月债券C 万家基金 10,240.96 9,929.30 0 0.00 -3.04 -- 暂无代销
003185 建信货币基金B 建信基金 0.00 1,594,230,253.63 0 0.00 0.00 --
003188 博时聚源纯债债券 博时基金 200,278,361.20 4,591,350,497.41 0 0.00 2192.48 -- 暂无代销
003192 创金合信尊丰纯债债券 创金合信基金 200,197,140.38 798,008,206.69 0 0.00 298.61 -- 暂无代销
003223 广发景丰纯债债券 广发基金 200,005,147.85 977,811,682.05 0 0.00 388.89 -- 暂无代销
003240 博时安祺一年定开债C 博时基金 0.00 3,432,528.94 0 0.00 0.00 --
003253 大成添益货币B 大成基金 435,078,833.28 108,002,246.99 0 0.00 -75.18 --
003273 安信永丰债券A 安信基金 626,634,279.68 42,257,766.20 0 0.00 -93.26 0.6%
003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金 200,057,942.56 1,995,037,481.05 0 0.00 897.23 -- 暂无代销
003333 泰信智选成长混合 泰信基金 348,189,279.94 56,937,592.49 0 0.00 -83.65 0.6%
003395 安信尊享纯债债券 安信基金 200,379,889.02 3,353,189,971.85 0 0.00 1573.42 0.6%
003400 建信恒瑞一年定开债券 建信基金 24,800,002,061.52 16,000,002,942.24 0 0.00 -35.48 -- 暂无代销
003402 安信活期宝货币A 安信基金 300,370,815.69 512,029,963.70 0 0.00 70.47 --
003406 南方多元债券 南方基金 5,010,008,940.36 3,785,643,080.66 0 0.00 -24.44 -- 暂无代销
003467 富荣货币基金A 富荣基金 197,589,648.61 27,769,066.11 0 0.00 -85.95 -- 暂无代销
003474 南方天天利货币B 南方基金 200,010,555.55 113,907,628,741.72 0 0.00 56850.81 -- 暂无代销
003476 南方安颐养老混合 南方基金 675,383,532.83 287,323,531.18 0 0.00 -57.46 -- 暂无代销
003549 浙商惠裕纯债债券 浙商基金 200,067,306.60 1,228,418,355.13 0 0.00 514.00 -- 暂无代销
003624 创金合信精选股票A 创金合信基金 5,122,307.50 46,316,769.01 0 0.00 804.22 0.6%
003663 鹏华兴泰定开混合 鹏华基金 1,579,483,733.45 266,241,709.55 0 0.00 -83.14 -- 暂无代销
003664 新沃通利纯债债券A 新沃基金 613,909,342.32 406,933,510.87 0 0.00 -33.71 0.6%
003692 大成景尚混合A 大成基金 800,050,108.23 800,444,834.95 0 0.00 0.05 -- 暂无代销
003730 博时富华纯债债券 博时基金 1,000,305,801.84 1,005,222,779.75 0 0.00 0.49 0.6%
003741 鹏华丰盈债券 鹏华基金 3,001,018,838.00 1,656,205,342.36 0 0.00 -44.81 -- 暂无代销
003742 汇安嘉汇纯债债券 汇安基金 200,010,134.28 746,113,196.90 0 0.00 273.04 -- 暂无代销
003744 广发汇平一年债券C 广发基金 10,281,976.91 6,079,642.24 0 0.00 -40.87 --
003766 广发创业板交易联接C 广发基金 3,043,134.66 402,244,146.95 0 0.00 13118.09 -- 暂无代销
003819 广发景华纯债债券 广发基金 200,005,107.89 712,955,709.73 0 0.00 256.47 -- 暂无代销
003835 鹏华沪深港新兴成长 鹏华基金 430,388,068.84 138,590,525.21 0 0.00 -67.80 -- 暂无代销
003851 中银锦利混合C 中银基金 20,032,300.00 302,392,541.66 0 0.00 1409.52 -- 暂无代销
003855 汇安丰华混合C 汇安基金 5,000,000.00 196,746,139.65 0 0.00 3834.92 -- 暂无代销
003875 浙商日添金货币B 浙商基金 200,000,000.00 7,645,640,895.90 0 0.00 3722.82 -- 暂无代销
003957 安信新起点混合A 安信基金 0.00 4,069,112.71 0 0.00 0.00 0.6%
003999 富荣富祥纯债债券 富荣基金 200,019,971.80 295,201,764.97 0 0.00 47.59 -- 暂无代销
004009 中融鑫思路混合C 中融基金 200,111,092.97 24,942,350.05 0 0.00 -87.54 --
004021 广发汇富一年债券A 广发基金 500,010,108.89 435,488,134.14 0 0.00 -12.90 -- 暂无代销
004027 广发景源纯债债券A 广发基金 200,076,662.38 2,989,996,076.57 0 0.00 1394.43 -- 暂无代销
004028 广发景源纯债债券C 广发基金 53,159.33 108,020.77 0 0.00 103.20 -- 暂无代销
004117 大成惠祥定开纯债 大成基金 0.00 2,000,380,475.82 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
004129 国联安鑫汇混合A 国联安基金 600,105,996.25 189,518,908.70 0 0.00 -68.42 -- 暂无代销
004196 泓德裕鑫纯债债券A 泓德基金 410,042,884.52 745,573,518.36 0 0.00 81.83 -- 暂无代销
004197 泓德裕鑫纯债债券C 泓德基金 72,414.72 811,789.94 0 0.00 1021.03 -- 暂无代销
004199 华富天益货币B 华富基金 200,002,000.00 36,469,301,710.76 0 0.00 18134.47 -- 暂无代销
004224 南方军工改革混合 南方基金 741,576,756.41 547,835,111.18 0 0.00 -26.13 0.6%
004234 中欧数据多因子混合C 中欧基金 0.00 95,357,030.10 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
004246 德邦锐乾债券A 德邦基金 200,005,993.00 999,476,243.00 0 0.00 399.72 -- 暂无代销
004247 德邦锐乾债券C 德邦基金 0.00 399,230.76 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
004249 安信中国制造2025混合 安信基金 357,845,275.80 22,093,979.65 0 0.00 -93.83 0.6%
004253 国泰黄金ETF联接C 国泰基金 0.00 87,290,915.64 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
004260 德邦稳盈增长混合 德邦基金 300,010,069.57 566,294,376.61 0 0.00 88.76 -- 暂无代销
004307 博时富元纯债债券 博时基金 200,033,298.79 4,464,440,373.79 0 0.00 2131.85 -- 暂无代销
004354 益民中证智能消费 益民基金 240,643,420.46 6,465,209.35 0 0.00 -97.31 -- 暂无代销
004387 广发汇安18个月债券C 广发基金 37,330.73 21,372.26 0 0.00 -42.75 -- 暂无代销
004402 金信民旺债券C 金信基金 40,188,709.57 13,495,731.75 0 0.00 -66.42 -- 暂无代销
004448 博时汇智回报混合 博时基金 251,144,510.27 48,846,325.49 0 0.00 -80.55 -- 暂无代销
004546 建信量化优享定开混合 建信基金 212,984,224.63 55,401,729.72 0 0.00 -73.99 -- 暂无代销
004560 汇安丰益混合A 汇安基金 80,800,240.08 61,479.49 0 0.00 -99.92 -- 暂无代销
004598 南方中证银行联接C 南方基金 5,516,339.11 152,651,409.15 0 0.00 2667.26 -- 暂无代销
004605 富国新活力混合C 富国基金 0.00 47,584,847.74 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
004608 长信乐信混合A 长信基金 100,083,888.78 307,760,350.61 0 0.00 207.50 -- 暂无代销
004609 长信乐信混合C 长信基金 106,820,982.67 219,449,090.54 0 0.00 105.44 -- 暂无代销
004648 南方安睿混合 南方基金 287,436,926.79 489,478,871.25 0 0.00 70.29 -- 暂无代销
004651 长信利丰债券E 长信基金 0.00 37,133,042.72 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
004683 建信高端医疗股票 建信基金 230,005,307.21 218,132,314.22 0 0.00 -5.16 -- 暂无代销
004702 南方金融主题混合 南方基金 212,062,838.47 113,082,282.27 0 0.00 -46.68 -- 暂无代销
004709 红塔红土盛商一年债C 红塔红土基金 53,520,763.86 3,200,332.50 0 0.00 -94.02 -- 暂无代销
004719 景顺长城睿成混合C 景顺长城基金 131,697,261.02 3,405.48 0 0.00 -100.00 -- 暂无代销
004730 建信量化事件驱动股票 建信基金 243,494,235.54 69,383,610.29 0 0.00 -71.51 -- 暂无代销
004734 中欧瑾灵混合A 中欧基金 199,164,554.52 389,893,617.01 0 0.00 95.76 -- 暂无代销
004804 益民信用增利纯债C 益民基金 43,654,668.95 1,572,677.23 0 0.00 -96.40 -- 暂无代销
004852 广发价值回报混合A 广发基金 183,024,248.77 38,749,109.15 0 0.00 -78.83 -- 暂无代销
004853 广发价值回报混合C 广发基金 93,037,833.43 21,740,585.23 0 0.00 -76.63 -- 暂无代销
004965 泓德致远混合A 泓德基金 285,632,769.76 1,548,676,222.83 0 0.00 442.19 -- 暂无代销
005024 南方兴利半年定开债券 南方基金 3,009,999,000.00 3,009,999,000.00 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
