发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0367 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.0366 | 0.02% |
2024-11-18 | 1.0364 | -0.01% |
2024-11-15 | 1.0365 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.0364 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.0363 | -0.02% |
2024-11-12 | 1.0365 | 0.05% |
2024-11-11 | 1.0360 | 0.05% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信睿丰纯债定开债券 | 0.04% | 0.26% | 0.41% | 1.37% | 4.04% | 8.76% | 12.31% | 3.40% |
同类排名 | 1825/6236 | 1709/6173 | 3415/6021 | 2384/5761 | 1868/5174 | 526/4426 | 393/3563 | 2202/6236 |
四分位排名 |