基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
前海开源沪港深非周期股票A | 25.33% | 购买 |
前海开源沪港深非周期股票C | 25.26% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 22.48% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 22.35% | 购买 |
嘉实互通精选股票 | 21.67% | 购买 |
嘉实制造升级股票发起式A | 20.31% | 购买 |
嘉实制造升级股票发起式C | 20.23% | 购买 |
创金合信物联网主题股票发起A | 19.16% | 购买 |
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
前海开源嘉鑫混合A类 | 55.26% | 购买 |
前海开源嘉鑫混合C类 | 55.16% | 购买 |
国泰君安信息行业混合发起 | 48.19% | 购买 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 40.26% | 购买 |
财通资管新能源汽车混合A | 40.08% | 购买 |
财通资管新能源汽车混合C | 39.93% | 购买 |
方正富邦信泓混合A | 39.68% | 购买 |
方正富邦信泓混合C | 39.57% | 购买 |
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A | 12.15% | 购买 |
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C | 12.01% | 购买 |
宝盈安盛中短债债券A | 10.94% | 购买 |
宝盈安盛中短债债券C | 10.79% | 购买 |
富国优化增强债券A/B | 9.61% | 购买 |
华宝可转债A | 9.47% | 购买 |
富国优化增强债券C | 9.45% | 购买 |
华宝可转债债券C | 9.39% | 购买 |
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
华夏货币市场基金 | 0.46% | 购买 |
易方达天天发货币B | 0.46% | 购买 |
华安现金宝货币B | 0.46% | 购买 |
东吴货币B | 0.46% | 购买 |
广发添利货币B | 0.45% | 购买 |
创金合信货币C | 0.45% | 购买 |
金鹰货币B | 0.45% | 购买 |
华夏收益宝货币市场基金 | 0.45% | 购买 |
和讯基金合作热线
010-85650755
给我们提意见