发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-15 | 1.1060 | 0.18% |
2024-11-08 | 1.1040 | 0.18% |
2024-11-01 | 1.1020 | 0.09% |
2024-10-25 | 1.1010 | -0.45% |
2024-10-18 | 1.1060 | 0.00% |
2024-10-17 | 1.1180 | 0.63% |
2024-10-11 | 1.1110 | -0.18% |
2024-09-30 | 1.1130 | -0.54% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发集利债券A | 0.18% | 0.63% | -0.62% | 1.71% | 5.96% | 10.35% | 13.30% | 5.09% |
同类排名 | 349/6637 | 876/6575 | 6241/6410 | 1511/6146 | 377/5537 | 193/4751 | 276/3852 | 508/6645 |
四分位排名 |