博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)
(050020)单位净值 (11-19) 0.5200 0.97% |
发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-19 | 0.5200 | 0.97% |
2024-11-18 | 0.5150 | 0.78% |
2024-11-15 | 0.5110 | -1.54% |
2024-11-14 | 0.5190 | 0.00% |
2024-11-13 | 0.5190 | -0.57% |
2024-11-12 | 0.5220 | 0.00% |
2024-11-11 | 0.5220 | -0.19% |
2024-11-08 | 0.5230 | -0.76% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博时抗通胀 | -0.38% | 1.36% | 4.42% | 10.17% | 18.18% | 16.85% | 34.72% | 16.59% |
同类排名 | 186/643 | 151/636 | 348/630 | 136/611 | 217/572 | 189/419 | 40/338 | 264/643 |
四分位排名 |