对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金   定投排行
开放式基金资产规模比较 数据说明 将本页放到收藏夹
000175 汇添富高息债C 汇添富 0 0.00 0 0.00 --
000181 景顺长城四季金利A 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
000246 博时月月薪债券 博时基金 0 0.00 0 0.00 --
000310 安信永利信用A 安信基金 0 704,813,173.61 0 0.00 0.6%
000360 信诚年年有余债券A 中信保诚 0 0.00 0 0.00 0.6%
000433 安信鑫发优选 安信基金 0 15,207,855.02 0 0.00 0.6%
000483 鑫元货币市场A 鑫元基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
000539 中银活期宝 中银基金 0 39,351,986,051.73 0 0.00 -- 暂无代销
000574 宝盈新价值 宝盈基金 0 670,462,159.72 0 0.00 -- 暂无代销
000578 鑫元一年定开债A 鑫元基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
000580 中邮货币B 中邮创业基金 0 380,202,054.64 0 0.00 --
000599 信诚薪金宝 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
000642 汇添富货币C 汇添富 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
000694 鑫元鸿利债 鑫元基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
000696 汇添富环保行业 汇添富 0 0.00 0 0.00 0.6%
000701 景顺长城景丰货币A 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 --
000744 北信瑞丰收益债券A 北信瑞丰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
000745 北信瑞丰收益债券C 北信瑞丰基金 0 64,837,229.62 0 0.00 -- 暂无代销
000760 工银瑞信财富快线A 工银瑞信 0 544,214,417.74 0 0.00 -- 暂无代销
000796 宝盈睿丰创新C 宝盈基金 0 168,868,582.84 0 0.00 -- 暂无代销
000849 汇丰晋信双核策略A 汇丰晋信 0 0.00 0 0.00 0.6%
000896 鑫元半年定开债券A 鑫元基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
000922 中邮现金驿站B 中邮创业基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
000924 宝盈先进制造混合 宝盈基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
000995 建信睿盈混合C 建信基金 0 0.00 0 0.00 --
001243 博时淘金大数据100I 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
001338 安信稳健增值混合C 安信基金 0 3,607,090,586.87 0 0.00 -- 暂无代销
001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
001401 德邦如意货币基金 德邦基金 0 1,516,850,533.35 0 0.00 --
001596 信诚新泽回报混合A 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
001644 汇丰智造先锋股票C 汇丰晋信 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
001661 博时信用债纯债C 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
001665 平安大华鑫安混合C 平安大华基金 0 654,237,836.76 0 0.00 --
001685 汇添富沪港深新价值 汇添富 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
001686 安信新动力混合A 安信基金 0 488,026,875.20 0 0.00 -- 暂无代销
001877 宝盈国家安全战略股票 宝盈基金 0 45,917,801.94 0 0.00 -- 暂无代销
001911 博时裕恒纯债债券 博时基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
001915 宝盈医疗健康沪港深 宝盈基金 0 1,245,342,648.71 0 0.00 -- 暂无代销
001951 金鹰改革红利混合 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
001961 博时裕荣纯债 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
001974 景顺长城量化新动力 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002017 招商瑞丰C 招商基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002029 安信动态策略混合C 安信基金 0 765,025,008.41 0 0.00 -- 暂无代销
002035 安信平稳增长混合C 安信基金 0 24,377,081.45 0 0.00 -- 暂无代销
002065 景顺景盛双息收益债A 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
002106 德邦福鑫混合C 德邦基金 0 34,368,199.15 0 0.00 --
002109 博时裕丰纯债债券 博时基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
002156 长盛盛世混合A 长盛基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002165 汇添富达欣混合C 汇添富 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002169 永赢稳益债券 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002175 博时裕乾纯债债券A 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002265 鑫元兴利债券 鑫元基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002300 长盛医疗行业量化 长盛基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
002304 平安大华安心保本混合 平安大华基金 0 64,030,318.97 0 0.00 -- 暂无代销
002335 汇丰晋信大盘波动C 汇丰晋信 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002425 金鹰保本混合C 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002451 平安大华睿享文娱C 平安大华基金 0 929,910,084.22 0 0.00 --
002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002490 金鹰元祺保本混合 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 --
002519 博时裕景纯债债券 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002521 永赢双利债券A 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002522 永赢双利债券C 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002586 金鹰中长期信用债A 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002698 博时裕利纯债债券 博时基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
002716 博时裕通纯债债券A 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002745 北信瑞丰丰利保本混合 北信瑞丰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002746 汇添富多策略定开混合 汇添富 0 0.00 0 0.00 0.6%
002770 安信新回报混合A 安信基金 0 1,137,612,161.01 0 0.00 0.6%
002796 景顺景盈双利债券A 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
002807 融通通安债券 融通基金 0 0.00 0 0.00 0.64%
002811 博时裕顺纯债债券 博时基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
002814 博时保泰保本混合C 博时基金 0 0.00 0 0.00 --
002957 财通财通宝货币A 财通基金 0 5,773,076,474.65 0 0.00 -- 暂无代销
002970 博时裕昂纯债债券 博时基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
003031 安信新目标混合C 安信基金 0 969,997,003.14 0 0.00 --
003032 平安大华医疗健康混合 平安大华基金 0 272,051,644.79 0 0.00 -- 暂无代销
003163 金鹰添益纯债债券 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003176 德邦景颐债券A 德邦基金 0 367,200,906.53 0 0.00 -- 暂无代销
003194 上海国企ETF联接 汇添富 0 0.00 0 0.00 0.6%
003210 博时智臻纯债债券 博时基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
003226 信诚稳健债券A 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003235 信诚至利混合C 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003236 信诚惠盈债券A 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003274 安信永丰债券C 安信基金 0 73,402,838.42 0 0.00 --
003317 中银证券现金B 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003345 安信新成长混合A 安信基金 0 576,510,195.87 0 0.00 0.6%
003379 信诚至选混合A 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003435 博时鑫泽混合C 博时基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
003485 金鹰鑫益混合C 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 --
003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003504 景顺景颐丰利债券A 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003605 景顺长城景泰汇利债券 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003637 安信永鑫定开债券A 安信基金 0 66,875,129.49 0 0.00 -- 暂无代销
003638 安信永鑫定开债券C 安信基金 0 66,875,129.49 0 0.00 -- 暂无代销
003681 建信睿享纯债债券 建信基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003852 金鹰添享纯债债券 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003853 金鹰添惠纯债债券 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003922 长盛盛康混合A 长盛基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
003958 安信新起点混合C 安信基金 0 344,398,467.58 0 0.00 --
004041 金鹰鑫富混合C 金鹰基金 0 144,808,497.71 0 0.00 -- 暂无代销
004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004045 金鹰添润纯债债券 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004102 信诚稳悦债券A 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004108 信诚稳泰债券A 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004153 信诚新悦回报混合A 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004158 信诚至诚混合B 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004171 信诚永益一年混合A 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004172 信诚永益一年混合C 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004211 金鹰周期优选混合 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004238 永赢瑞益债券 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004333 金鹰元盛债券E 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004352 北信瑞丰研究精选 北信瑞丰基金 0 46,288,714.55 0 0.00 -- 暂无代销
004372 金鹰现金增益货币A 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004393 安信合作创新主题混合 安信基金 0 55,133,148.36 0 0.00 0.6%
004403 平安大华股息精选A 平安大华基金 0 159,182,100.66 0 0.00 -- 暂无代销
004404 平安大华股息精选C 平安大华基金 0 159,182,100.66 0 0.00 -- 暂无代销
004407 上证消费80ETF联接C 招商基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004416 博时中证银联100指数C 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004420 汇添富美元债人民币C 汇添富 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004421 汇添富美元债现汇A 汇添富 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004476 景顺沪港深领先科技 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004521 安信工业4.0混合A 安信基金 0 7,747,020.18 0 0.00 -- 暂无代销
004557 北信瑞丰鼎丰混合 北信瑞丰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004617 建信鑫稳回报混合A 建信基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004652 建信鑫利回报混合A 建信基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004807 中银证券安弘债券A 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004829 北信瑞丰兴瑞混合 北信瑞丰基金 0 390,377,121.82 0 0.00 -- 暂无代销
004849 信诚货币E 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
004925 长信低碳环保量化股票 长信基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005020 信诚智惠金货币 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005067 融通逆向混合 融通基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005074 永赢永益债券C 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005262 鑫元欣享混合A 鑫元基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005272 安信恒利增强债券C 安信基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005280 安信阿尔法定开混合 安信基金 0 471,372,459.60 0 0.00 -- 暂无代销
005306 长信合利混合C 长信基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005376 北信瑞丰华丰混合 北信瑞丰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005493 鑫元价值精选混合A 鑫元基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005530 汇添富价值多因子股票 汇添富 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005556 汇安裕华纯债定开债券 汇安基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005571 中银证券新能源混合A 中银国际 0 41,743,145.53 0 0.00 -- 暂无代销
005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005677 安信永盛定开债券 安信基金 0 1,669,654,429.99 0 0.00 -- 暂无代销
005678 安信尊享添益债券 安信基金 0 8,265,094,915.53 0 0.00 -- 暂无代销
005705 永赢恒益债券 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005780 鑫元增利定开债券 鑫元基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005786 中邮纯债汇利定开债券 中邮创业基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005788 MSCI中国A股国际联接A 南方基金 0 1,058,544,566.09 0 0.00 -- 暂无代销
005846 宝盈盈泰纯债债券 宝盈基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005938 工银精选金融混合C 工银瑞信 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
005947 德邦民裕进取混合A 德邦基金 0 102,946,463.20 0 0.00 -- 暂无代销
005948 德邦民裕进取混合C 德邦基金 0 102,946,463.20 0 0.00 -- 暂无代销
005962 宝盈人工智能主题A 宝盈基金 0 5,804,223,730.07 0 0.00 -- 暂无代销
006040 安信永瑞定开债券 安信基金 0 1,724,593,876.33 0 0.00 -- 暂无代销
006043 永赢惠益债券A 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006044 永赢惠益债券C 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006088 永赢润益债券A 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006092 永赢荣益债券A 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006093 永赢荣益债券C 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006095 永赢泰益债券C 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006097 平安高等级债债券 平安基金 0 52,638,652.84 0 0.00 -- 暂无代销
006106 景顺长城量化港股通 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006150 招商添利两年定开债券 招商基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006164 融通通捷债券 融通基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006167 德邦乐享生活混合A 德邦基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006187 永赢盈益债券C 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006193 鑫元核心资产股票A 鑫元基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006205 汇添富沪港深混合 汇添富 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006237 永赢嘉益债券 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006252 永赢消费主题混合A 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006253 永赢消费主题混合C 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006255 中邮中证价值回报A 中邮创业基金 0 54,317,708.17 0 0.00 -- 暂无代销
006276 永赢聚益债券C 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006287 永赢盛益债券A 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006288 永赢盛益债券C 浙商基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006347 安信量化优选股票C 安信基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006398 宝盈祥颐定开混合A 宝盈基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006412 平安大华合锦定开债券 平安大华基金 0 3,349,906,328.32 0 0.00 -- 暂无代销
006435 景顺长城创新成长混合 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006439 博时中证央企联接C 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006444 永赢裕益债券C 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006457 平安大华估值混合A 平安大华基金 0 602,161,395.89 0 0.00 -- 暂无代销
006505 永赢祥益债券A 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006544 平安大华惠聚纯债债券 平安大华基金 0 1,307,144,519.02 0 0.00 -- 暂无代销
006559 永赢通益债券C 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006626 山西证券超短债债券A 山西证券 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006635 永赢伟益债券 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006650 招商安庆债券 招商基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006676 宝盈品牌消费股票C 宝盈基金 0 47,172,273.40 0 0.00 -- 暂无代销
006727 博时中债3-5年债券A 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006788 金鹰添鑫定开债券 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006849 博时中债5-10年债券C 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006885 汇添富AAA级信用纯债C 汇添富 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006893 汇添富丰利短债债券 汇添富 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
006966 财通安瑞短债债券C 财通基金 0 675,354,619.37 0 0.00 -- 暂无代销
007071 博时颐泽养老混合FOFC 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
007130 中庚小盘价值股票 中庚基金 0 2,795,671,085.33 0 0.00 -- 暂无代销
007147 博时中债1-3年国开债A 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
007244 安信核心竞争力混合C 安信基金 0 20,603,849.43 0 0.00 -- 暂无代销
007356 汇添富科技创新混合C 汇添富 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
007486 博时中债3-5年债券C 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
007538 永赢300指数A 永赢基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
008228 宝盈研究精选混合C 宝盈基金 0 1,195,581,171.23 0 0.00 -- 暂无代销
009551 添富视野股票C 汇添富 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
050030 博时亚洲票息债券 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
050111 博时信用债券C 博时基金 0 0.00 0 0.00 --
080005 长盛量化红利 长盛基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
080008 长盛战略新兴产业A 长盛基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
159905 深证红利ETF 工银瑞信 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
160505 博时主题行业 博时基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
160516 博时证券保险指数 博时基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
160813 长盛同盛成长优选 长盛基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
161627 融通通福债券C 融通基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
161628 融通军工指数分级 融通基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
161629 融通证券公司指数 融通基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
161716 招商双债增强债 招商基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
162102 金鹰中小盘精选 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
163005 长信利众债券C 长信基金 0 0.00 0 0.00 --
164701 汇添富黄金LOF 汇添富 0 0.00 0 0.00 0.6%
165508 信诚深度价值混合 中信保诚 0 0.00 0 0.00 0.6%
165527 信诚新旺回报混合C 中信保诚 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
167002 平安大华鼎越混合 平安大华基金 0 21,387,916.15 0 0.00 -- 暂无代销
167702 德邦量化优选股票A 德邦基金 0 92,932,636.00 0 0.00 0.6%
167703 德邦量化优选股票C 德邦基金 0 92,932,636.00 0 0.00 --
167705 德邦量化新锐股票A 德邦基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
167706 德邦量化新锐股票C 德邦基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
168501 北信瑞丰产业升级混合 北信瑞丰基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
210003 金鹰行业优势混合 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
210004 金鹰稳健成长混合 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
210005 金鹰主题优势混合 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
210006 金鹰保本混合A 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
210007 金鹰中证技术领先A 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
210011 金鹰灵活配置C 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 --
210014 金鹰元丰保本 金鹰基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
213002 宝盈泛沿海增长混合 宝盈基金 0 960,660,307.51 0 0.00 0.6%
213007 宝盈增强收益A 宝盈基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
213917 宝盈增强收益C 宝盈基金 0 0.00 0 0.00 --
217001 招商安泰混合 招商基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
217018 招商安瑞进取债券 招商基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
260103 景顺长城动力平衡 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
260112 景顺长城能源基建混合 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
380008 中银理财7天债B 中银基金 0 222,884,709.21 0 0.00 -- 暂无代销
470058 汇添富可转债A 汇添富 0 0.00 0 0.00 0.6%
470088 汇添富信用债A 汇添富 0 0.00 0 0.00 0.6%
485018 工银瑞信7天理财债券B 工银瑞信 0 0.00 0 0.00 --
485020 工银瑞信14天理财B 工银瑞信 0 0.00 0 0.00 --
485118 工银瑞信7天理财债券A 工银瑞信 0 0.00 0 0.00 --
501002 长信能源互联网指数 长信基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
510500 南方中证500ETF 南方基金 0 36,680,738,021.48 0 0.00 -- 暂无代销
511670 华泰紫金天天货币A 华泰证券(上海) 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
512160 南方MSCI中国A股国际 南方基金 0 1,259,338,133.26 0 0.00 -- 暂无代销
512280 景顺长城MSCI中国指数 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
519018 汇添富均衡增长混合 汇添富 0 0.00 0 0.00 0.6%
519066 汇添富蓝筹稳健 汇添富 0 0.00 0 0.00 0.6%
519068 汇添富成长焦点混合 汇添富 0 0.00 0 0.00 0.6%
519069 汇添富价值精选混合 汇添富 0 0.00 0 0.00 0.6%
519100 长盛中证100指数 长盛基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
519517 汇添富货币B 汇添富 0 0.00 0 0.00 --
519949 长信利信混合 长信基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销
519955 长信富民纯债债券C 长信基金 0 0.00 0 0.00 --
540012 汇丰晋信恒生A股A 汇丰晋信 0 0.00 0 0.00 0.6%
541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信 0 0.00 0 0.00 --
550005 信诚三得益债券B 中信保诚 0 0.00 0 0.00 --
550016 信诚至远混合C 中信保诚 0 0.00 0 0.00 0.6%
550018 信诚优质纯债A 中信保诚 0 0.00 0 0.00 0.6%
590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金 0 2,472,711,230.01 0 0.00 0.6%
590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金 0 0.00 0 0.00 0.6%
700006 平安大华添利债券C 平安大华基金 0 6,480,768,770.73 0 0.00 --
750006 安信现金管理货币A 安信基金 0 2,778,238,929.77 0 0.00 --
960008 景顺长城核心竞争力H 景顺长城基金 0 0.00 0 0.00 -- 暂无代销

单位:元