发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0456 | 0.06% |
2024-11-19 | 1.0450 | 0.07% |
2024-11-18 | 1.0443 | -0.11% |
2024-11-15 | 1.0454 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0454 | -0.11% |
2024-11-13 | 1.0466 | -0.07% |
2024-11-12 | 1.0473 | 0.01% |
2024-11-11 | 1.0472 | 0.20% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长信乐信混合A | -0.10% | -0.03% | -0.10% | 0.28% | 2.71% | -6.09% | -14.81% | 2.43% |
同类排名 | 719/8349 | 5222/8322 | 8028/8241 | 5156/8062 | 3668/7694 | 3352/6721 | 2119/5297 | 5294/8349 |
四分位排名 |