发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.8910 | 0.75% |
2024-11-19 | 1.8770 | 1.35% |
2024-11-18 | 1.8520 | -1.02% |
2024-11-15 | 1.8710 | -2.20% |
2024-11-14 | 1.9130 | -2.60% |
2024-11-13 | 1.9640 | 0.15% |
2024-11-12 | 1.9610 | -1.70% |
2024-11-11 | 1.9950 | 1.17% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华商创新成长 | -3.72% | 0.11% | 12.29% | -1.15% | -5.69% | -23.35% | -51.70% | -2.63% |
同类排名 | 6292/8349 | 4904/8322 | 4446/8241 | 5876/8062 | 6188/7694 | 5805/6721 | 5126/5297 | 6991/8349 |
四分位排名 |