发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0289 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0289 | 0.04% |
2024-11-18 | 1.0285 | -0.04% |
2024-11-15 | 1.0289 | 0.02% |
2024-11-14 | 1.0287 | 0.02% |
2024-11-13 | 1.0285 | -0.03% |
2024-11-12 | 1.0288 | 0.06% |
2024-11-11 | 1.0282 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安大华惠锦纯债债券 | 0.04% | 0.24% | 0.30% | 1.06% | 3.21% | 5.73% | 8.67% | 2.77% |
同类排名 | 1793/6236 | 2130/6173 | 4360/6021 | 3641/5761 | 3231/5174 | 3018/4426 | 2072/3563 | 3482/6236 |
四分位排名 |