会计年度 |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 23617116.30 | 2.44 |
C | 制造业 | 323129114.01 | 33.45 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7028000.00 | 0.73 |
E | 建筑业 | 11018000.00 | 1.14 |
F | 批发和零售业 | 14246.40 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 41636067.00 | 4.31 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6709555.93 | 0.69 |
J | 金融业 | 92298857.30 | 9.55 |
K | 房地产业 | 40796499.33 | 4.22 |
L | 租赁和商务服务业 | 38949151.76 | 4.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 14575350.82 | 1.51 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 30815046.02 | 3.19 |
Q | 卫生和社会工作 | 193386.55 | 0.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 500400.00 | 0.05 |
??? | 308151677.41 | 31.88 |
单位:元 |