发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.7186 | 0.42% |
2024-11-19 | 1.7114 | 0.33% |
2024-11-18 | 1.7057 | -0.23% |
2024-11-15 | 1.7097 | -0.66% |
2024-11-14 | 1.7211 | -1.03% |
2024-11-13 | 1.7390 | 0.65% |
2024-11-12 | 1.7278 | -0.42% |
2024-11-11 | 1.7350 | 0.34% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银施罗德国企改革 | -1.17% | 2.79% | 22.36% | 7.29% | 3.79% | -6.24% | -1.22% | 11.13% |
同类排名 | 2644/8349 | 1857/8322 | 1980/8241 | 1957/8062 | 3162/7694 | 3372/6721 | 1161/5297 | 1785/8349 |
四分位排名 |