会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 46258870.43 | 4.30 |
| B | 采矿业 | 30805613.44 | 2.86 |
| C | 制造业 | 757853168.83 | 70.39 |
| F | 批发和零售业 | 6381702.12 | 0.59 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 91133877.81 | 8.46 |
| H | 住宿和餐饮业 | 22311855.84 | 2.07 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91613.68 | 0.01 |
| K | 房地产业 | 7427156.00 | 0.69 |
| L | 租赁和商务服务业 | 4800236.00 | 0.45 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 37894.59 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2541403.53 | 0.24 |
| Q | 卫生和社会工作 | 21090800.55 | 1.96 |
| ??? | 232881023.99 | 21.63 |
| 单位:元 |