会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.03 | 0.00 |
| 2 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12730.26 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 海通证券 | 600837 | 1 | 71108.00 | 0.03 | 0.00 |
| 4 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 12230.48 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 中远海控 | 601919 | 0 | 71022.00 | 0.03 | 0.00 |
| 6 | 风光股份 | 301100 | 0 | 11428.38 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 青岛海尔 | 600690 | 0 | 68747.00 | 0.03 | 0.00 |
| 8 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 11210.76 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 保利地产 | 600048 | 0 | 67209.00 | 0.02 | 0.00 |
| 10 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 闻泰科技 | 600745 | 0 | 64650.00 | 0.02 | 0.00 |
| 12 | 中航光电 | 002179 | 0 | 10056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 中国建筑 | 601668 | 1 | 63000.00 | 0.02 | 0.00 |
| 14 | 中金公司 | 601995 | 0 | 9806.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 农业银行 | 601288 | 2 | 61740.00 | 0.02 | 0.00 |
| 16 | 善水科技 | 301190 | 0 | 9748.30 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 浦发银行 | 600000 | 1 | 60563.00 | 0.02 | 0.00 |
| 18 | 捷捷微电 | 300623 | 0 | 9438.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 海螺水泥 | 600585 | 0 | 60450.00 | 0.02 | 0.00 |
| 20 | 福耀玻璃 | 600660 | 0 | 9428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 上汽集团 | 600104 | 0 | 57764.00 | 0.02 | 0.00 |
| 22 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 8990.52 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 华泰证券 | 601688 | 0 | 56832.00 | 0.02 | 0.00 |
| 24 | 国瓷材料 | 300285 | 0 | 8514.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 中国太保 | 601601 | 0 | 54240.00 | 0.02 | 0.00 |
| 26 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 8324.18 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 炬芯科技 | 688049 | 0 | 53566.78 | 0.02 | 0.00 |
| 28 | 欧普康视 | 300595 | 0 | 8031.80 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 兆易创新 | 603986 | 0 | 52755.00 | 0.02 | 0.00 |
| 30 | 美的集团 | 000333 | 0 | 7381.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 航发动力 | 600893 | 0 | 50768.00 | 0.02 | 0.00 |
| 32 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 国泰君安 | 601211 | 0 | 48303.00 | 0.02 | 0.00 |
| 34 | 晨光文具 | 603899 | 0 | 6451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 中国神华 | 601088 | 0 | 45040.00 | 0.02 | 0.00 |
| 36 | 江苏银行 | 600919 | 0 | 6413.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 中国联通 | 600050 | 1 | 43623.00 | 0.02 | 0.00 |
| 38 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 泸州老窖 | 000568 | 10 | 24853873.00 | 9.23 | 0.01 |
| 40 | 恒生电子 | 600570 | 0 | 43505.00 | 0.02 | 0.00 |
| 41 | 贵州茅台 | 600519 | 1 | 20090000.00 | 7.46 | 0.00 |
| 42 | 海力风电 | 301155 | 0 | 39252.70 | 0.01 | 0.00 |
| 43 | 招商银行 | 600036 | 35 | 17199501.00 | 6.39 | 0.00 |
| 44 | 用友网络 | 600588 | 0 | 35880.00 | 0.01 | 0.00 |
| 45 | 泰格医药 | 300347 | 13 | 16920720.00 | 6.29 | 0.02 |
| 46 | 中国石化 | 600028 | 1 | 34263.00 | 0.01 | 0.00 |
| 47 | 洋河股份 | 002304 | 9 | 15534039.00 | 5.77 | 0.01 |
| 48 | 复星医药 | 600196 | 0 | 34258.00 | 0.01 | 0.00 |
| 49 | 三一重工 | 600031 | 52 | 11853720.00 | 4.40 | 0.01 |
| 50 | 长城汽车 | 601633 | 0 | 33978.00 | 0.01 | 0.00 |
| 51 | 三安光电 | 600703 | 24 | 9097032.00 | 3.38 | 0.01 |
| 52 | 重庆啤酒 | 600132 | 0 | 15132.00 | 0.01 | 0.00 |
| 53 | 科大讯飞 | 002230 | 11 | 5576562.00 | 2.07 | 0.01 |
| 54 | 精进电动 | 688280 | 1 | 163341.92 | 0.06 | 0.00 |
| 55 | 百济神州 | 688235 | 0 | 524415.78 | 0.19 | 0.00 |
| 56 | 中国人寿 | 601628 | 0 | 30090.00 | 0.01 | 0.00 |
| 57 | 中国平安 | 601318 | 1 | 327665.00 | 0.12 | 0.00 |
| 58 | 中国石油 | 601857 | 1 | 28478.00 | 0.01 | 0.00 |
| 59 | 珠海冠宇 | 688772 | 1 | 257798.55 | 0.10 | 0.00 |
| 60 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 28176.71 | 0.01 | 0.00 |
| 61 | 隆基股份 | 601012 | 0 | 232740.00 | 0.09 | 0.00 |
| 62 | 工业富联 | 601138 | 0 | 27416.00 | 0.01 | 0.00 |
| 63 | 新点软件 | 688232 | 1 | 211545.62 | 0.08 | 0.00 |
| 64 | 家联科技 | 301193 | 0 | 26904.63 | 0.01 | 0.00 |
| 65 | 邮储银行 | 601658 | 3 | 162180.00 | 0.06 | 0.00 |
| 66 | 雅创电子 | 301099 | 0 | 25047.36 | 0.01 | 0.00 |
| 67 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 157589.64 | 0.06 | 0.00 |
| 68 | 盛美上海 | 688082 | 0 | 23515.20 | 0.01 | 0.00 |
| 69 | 长江电力 | 600900 | 1 | 154360.00 | 0.06 | 0.00 |
| 70 | 中信建投 | 601066 | 0 | 23400.00 | 0.01 | 0.00 |
| 71 | 中国国旅 | 601888 | 0 | 153587.00 | 0.06 | 0.00 |
| 72 | 山东黄金 | 600547 | 0 | 22584.00 | 0.01 | 0.00 |
| 73 | 药明康德 | 603259 | 0 | 142296.00 | 0.05 | 0.00 |
| 74 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 20778.32 | 0.01 | 0.00 |
| 75 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 恒瑞医药 | 600276 | 0 | 136917.00 | 0.05 | 0.00 |
| 77 | 概伦电子 | 688206 | 0 | 133360.40 | 0.05 | 0.00 |
| 78 | 天源环保 | 301127 | 0 | 20441.28 | 0.01 | 0.00 |
| 79 | 中信证券 | 600030 | 1 | 134691.00 | 0.05 | 0.00 |
| 80 | 伊利股份 | 600887 | 0 | 132672.00 | 0.05 | 0.00 |
| 81 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.01 | 0.00 |
| 82 | 国芯科技 | 688262 | 0 | 126107.92 | 0.05 | 0.00 |
| 83 | 新华保险 | 601336 | 0 | 19440.00 | 0.01 | 0.00 |
| 84 | 汇宇制药 | 688553 | 0 | 118967.55 | 0.04 | 0.00 |
| 85 | 亨迪药业 | 301211 | 0 | 18709.40 | 0.01 | 0.00 |
| 86 | 万华化学 | 600309 | 0 | 111100.00 | 0.04 | 0.00 |
| 87 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.01 | 0.00 |
| 88 | 春立医疗 | 688236 | 0 | 99561.81 | 0.04 | 0.00 |
| 89 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 16086.56 | 0.01 | 0.00 |
| 90 | 工商银行 | 601398 | 2 | 97693.00 | 0.04 | 0.00 |
| 91 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.01 | 0.00 |
| 92 | 韦尔股份 | 603501 | 0 | 93231.00 | 0.03 | 0.00 |
| 93 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 15259.84 | 0.01 | 0.00 |
| 94 | 五粮液 | 000858 | 0 | 89064.00 | 0.03 | 0.00 |
| 95 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.01 | 0.00 |
| 96 | 片仔癀 | 600436 | 0 | 87430.00 | 0.03 | 0.00 |
| 97 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.01 | 0.00 |
| 98 | 海天味业 | 603288 | 0 | 84088.00 | 0.03 | 0.00 |
| 99 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 13710.19 | 0.01 | 0.00 |
| 100 | 紫金矿业 | 601899 | 1 | 83420.00 | 0.03 | 0.00 |
| 101 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 通威股份 | 600438 | 0 | 76432.00 | 0.03 | 0.00 |
| 103 | 优宁维 | 301166 | 0 | 12757.50 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |