发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.2548 | 0.12% |
2024-11-19 | 1.2533 | 0.39% |
2024-11-18 | 1.2484 | -0.47% |
2024-11-15 | 1.2543 | -0.54% |
2024-11-14 | 1.2611 | -0.65% |
2024-11-13 | 1.2693 | 0.22% |
2024-11-12 | 1.2665 | -0.28% |
2024-11-11 | 1.2700 | 0.76% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华润润泰双鑫债券C | -1.14% | 0.10% | 3.61% | 4.82% | 7.81% | 10.20% | 3.43% | 7.57% |
同类排名 | 6062/6236 | 5297/6173 | 550/6021 | 108/5761 | 121/5174 | 247/4426 | 3031/3563 | 149/6236 |
四分位排名 |