会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝泰妮 | 300957 | 16 | 31572376.00 | 0.81 | 0.27 |
| 2 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 威尔药业 | 603351 | 70 | 27614066.60 | 0.71 | 1.18 |
| 4 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 马应龙 | 600993 | 90 | 25757456.00 | 0.66 | 0.21 |
| 6 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 纳微科技 | 688690 | 32 | 25587817.58 | 0.65 | 0.00 |
| 8 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 开立医疗 | 300633 | 80 | 25456000.92 | 0.65 | 0.20 |
| 10 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 太极集团 | 600129 | 111 | 24910386.00 | 0.64 | 0.20 |
| 12 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8654.58 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 九典制药 | 300705 | 67 | 23544467.66 | 0.60 | 0.47 |
| 14 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 海泰新光 | 688677 | 23 | 21693814.00 | 0.55 | 0.00 |
| 16 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 一心堂 | 002727 | 56 | 21669577.00 | 0.55 | 0.14 |
| 18 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 拱东医疗 | 605369 | 15 | 21258504.40 | 0.54 | 0.53 |
| 20 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 爱博医疗 | 688050 | 10 | 20895810.85 | 0.53 | 0.00 |
| 22 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 天宇股份 | 300702 | 43 | 20809549.90 | 0.53 | 0.20 |
| 24 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 康希诺 | 688185 | 6 | 18736852.50 | 0.48 | 0.00 |
| 26 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 广誉远 | 600771 | 41 | 17577092.00 | 0.45 | 0.08 |
| 28 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 诺唯赞 | 688105 | 16 | 16780118.00 | 0.43 | 0.00 |
| 30 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 创业慧康 | 300451 | 138 | 15433766.40 | 0.39 | 0.11 |
| 32 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 楚天科技 | 300358 | 51 | 13347840.00 | 0.34 | 0.10 |
| 34 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 康众医疗 | 688607 | 34 | 12856043.94 | 0.33 | 0.00 |
| 36 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 华润三九 | 000999 | 33 | 11130499.52 | 0.28 | 0.03 |
| 38 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 艾德生物 | 300685 | 12 | 8981461.44 | 0.23 | 0.05 |
| 40 | 康德莱 | 603987 | 27 | 5973577.00 | 0.15 | 0.06 |
| 41 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 南微医学 | 688029 | 4 | 8263930.86 | 0.21 | 0.13 |
| 43 | 同和药业 | 300636 | 16 | 4170152.00 | 0.11 | 0.09 |
| 44 | 健帆生物 | 300529 | 0 | 2132.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 泰林生物 | 300813 | 8 | 7900000.00 | 0.20 | 0.49 |
| 46 | 君实生物 | 688180 | 3 | 2160707.82 | 0.06 | 0.00 |
| 47 | 药明康德 | 603259 | 260 | 308033724.46 | 7.87 | 0.10 |
| 48 | 百普赛斯 | 301080 | 3 | 7305098.00 | 0.19 | 0.17 |
| 49 | 健之佳 | 605266 | 2 | 1906593.00 | 0.05 | 0.06 |
| 50 | 凯莱英 | 002821 | 65 | 281307975.00 | 7.18 | 0.28 |
| 51 | 禾迈股份 | 688032 | 0 | 1177694.60 | 0.03 | 0.00 |
| 52 | 爱尔眼科 | 300015 | 474 | 200582281.48 | 5.12 | 0.11 |
| 53 | 亚虹医药 | 688176 | 4 | 873010.20 | 0.02 | 0.00 |
| 54 | 迈瑞医疗 | 300760 | 51 | 195981004.80 | 5.00 | 0.04 |
| 55 | 正元地信 | 688509 | 2 | 95221.61 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 博腾股份 | 300363 | 203 | 181582784.40 | 4.64 | 0.45 |
| 57 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 91935.36 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 康龙化成 | 300759 | 128 | 181464846.75 | 4.63 | 0.45 |
| 59 | 海天瑞声 | 688787 | 0 | 71364.95 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 九洲药业 | 603456 | 307 | 172553977.06 | 4.41 | 0.37 |
| 61 | 凯尔达 | 688255 | 0 | 62409.76 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 金域医学 | 603882 | 144 | 160703457.53 | 4.10 | 0.31 |
| 63 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 54694.42 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 片仔癀 | 600436 | 28 | 123188870.00 | 3.15 | 0.05 |
| 65 | 富吉瑞 | 688272 | 0 | 49370.67 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 山东药玻 | 600529 | 249 | 109499067.60 | 2.80 | 0.42 |
| 67 | 立高食品 | 300973 | 0 | 47548.80 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 东富龙 | 300171 | 215 | 108852597.14 | 2.78 | 0.50 |
| 69 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 通策医疗 | 600763 | 52 | 102995435.00 | 2.63 | 0.16 |
| 71 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29517.67 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 欧普康视 | 300595 | 154 | 88614734.66 | 2.26 | 0.25 |
| 73 | 三羊马 | 001317 | 0 | 25722.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 泰格医药 | 300347 | 67 | 86166082.80 | 2.20 | 0.12 |
| 75 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 24629.70 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 鱼跃医疗 | 002223 | 220 | 83077331.40 | 2.12 | 0.23 |
| 77 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 普洛药业 | 000739 | 211 | 73926945.29 | 1.89 | 0.18 |
| 79 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 21360.16 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 键凯科技 | 688356 | 18 | 58226457.37 | 1.49 | 0.00 |
| 81 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 健民集团 | 600976 | 69 | 54117829.99 | 1.38 | 0.45 |
| 83 | 风光股份 | 301100 | 0 | 18652.86 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 奕瑞科技 | 688301 | 10 | 48754834.20 | 1.25 | 0.00 |
| 85 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 三星医疗 | 601567 | 295 | 48097553.91 | 1.23 | 0.21 |
| 87 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 17150.77 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 同仁堂 | 600085 | 105 | 47322963.22 | 1.21 | 0.08 |
| 89 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 华东医药 | 000963 | 117 | 47079586.80 | 1.20 | 0.07 |
| 91 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 司太立 | 603520 | 70 | 45476600.00 | 1.16 | 0.29 |
| 93 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 14977.15 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 仙琚制药 | 002332 | 330 | 43600920.00 | 1.11 | 0.34 |
| 95 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 昭衍新药 | 603127 | 37 | 42434492.03 | 1.08 | 0.11 |
| 97 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 长春高新 | 000661 | 16 | 42335957.40 | 1.08 | 0.04 |
| 99 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 万泰生物 | 603392 | 17 | 37270697.50 | 0.95 | 0.11 |
| 101 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 爱美客 | 300896 | 7 | 33516402.77 | 0.86 | 0.06 |
| 103 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |