- 购买基本信息
| 基金全称 | 嘉合磐通债券A | 基金代码 | 001957 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.4000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
| 最新净值 | 1.1116元 | 累计净值 | 1.2716元 |
| 所属基金公司 | 嘉合基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 嘉合基金管理有限公司 | 021-60168270 4000603299 | 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司 | 95511 | bank.pingan.com |
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
| 平安证券股份有限公司 | 95511 | stock.pingan.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 | www.5ifund.com |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 联讯证券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
| 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
| 一路财富(北京)信息科技股份有限公司 | 4000011566 | www.yilucaifu.com |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.jjmmw.com |
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 4000279899 | www.buyfunds.cn |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
| 大河财富基金销售有限公司 | 0851-88235678 | www.urainf.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
| 江西银行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219990 | www.wg.com.cn |
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 国融证券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 4000618518 | danjuanapp.com |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 | www.zszq.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 4000888816 | kenterui.jd.com |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
| 北京虹点基金销售有限公司 | 4006180707 | www.hongdianfund.com |
| 海银基金销售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
| 世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
| 中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
| 恒泰证券股份有限公司 | 4001966188 | www.cnht.com.cn |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
| 金惠家保险代理有限公司 | 4001060101 | www.jhjhome.com |
| 长城证券股份有限公司 | 4006666888 | www.cgws.com |
| 中国银河证券股份有限公司 | 4008888888 | www.chinastock.com.cn |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 北京富国大通基金销售有限公司 | 4000880088 | www.fuguowealth.com |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 西藏东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 北京君德汇富基金销售有限公司 | 4008291218 | www.kstreasure.com |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 首创证券有限责任公司 | 4006200620 | www.sczq.com.cn |
| 中银国际证券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
| 江西正融基金销售有限公司 | 0791-86692502 | www.jxzrzg.com.cn |
| 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | 4008199868 | www.tdyhfund.com |
| 北京恒宇天泽基金销售有限公司 | 4001888848 | www.1314fund.com |
| 北京微动利基金销售有限公司 | 4001885687 | www.buyforyou.com.cn |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
| 联储证券有限责任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
| 南京银行股份有限公司 | 95302 | www.njcb.com.cn |
| 奕丰基金销售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
| 国盛证券有限责任公司 | 4008222111 | www.gszq.com |
| 华瑞保险销售有限公司 | 4001115818 | www.huaruisales.com |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 九江银行股份有限公司 | 95316 | www.jjccb.com |
| 北京增财基金销售有限公司 | 010-67000988 | www.zcvc.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 扬州国信嘉利基金销售有限公司 | 4000216088 | www.gxjlcn.com |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 浦领基金销售有限公司 | 4000125899 | www.zscffund.com |
| 北京百度百盈基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 4006803928 | www.simuwang.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-25 | 10派1.1000元 | 0.1100 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 派现 | 2022-03-28 | 2022-03-30 |
| 2020-02-06 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 派现 | 2020-02-07 | 2020-02-11 |








