会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫光国微 | 002049 | 2 | 3487500.00 | 5.14 | 0.00 |
2 | 芒果超媒 | 300413 | 6 | 3387424.00 | 4.99 | 0.01 |
3 | 歌尔股份 | 002241 | 6 | 3121570.00 | 4.60 | 0.00 |
4 | 北方华创 | 002371 | 1 | 3053776.00 | 4.50 | 0.00 |
5 | 双环传动 | 002472 | 11 | 2992430.00 | 4.41 | 0.02 |
6 | 澜起科技 | 688008 | 4 | 2980991.41 | 4.39 | 0.05 |
7 | 泸州老窖 | 000568 | 1 | 2894118.00 | 4.26 | 0.00 |
8 | 东山精密 | 002384 | 10 | 2796720.00 | 4.12 | 0.01 |
9 | 长城汽车 | 601633 | 6 | 2791050.00 | 4.11 | 0.00 |
10 | 立讯精密 | 002475 | 6 | 2720760.00 | 4.01 | 0.00 |
11 | 福斯特 | 603806 | 2 | 2650165.00 | 3.90 | 0.00 |
12 | 韦尔股份 | 603501 | 1 | 2610468.00 | 3.85 | 0.00 |
13 | 隆基股份 | 601012 | 3 | 2525660.00 | 3.72 | 0.00 |
14 | 闻泰科技 | 600745 | 2 | 2495490.00 | 3.68 | 0.00 |
15 | 鹏鼎控股 | 002938 | 6 | 2460940.00 | 3.63 | 0.00 |
16 | 三安光电 | 600703 | 7 | 2445156.00 | 3.60 | 0.00 |
17 | 爱尔眼科 | 300015 | 4 | 1869494.76 | 2.75 | 0.00 |
18 | 药明康德 | 603259 | 2 | 1819017.20 | 2.68 | 0.00 |
19 | 阳光电源 | 300274 | 1 | 1487160.00 | 2.19 | 0.00 |
20 | 赣锋锂业 | 002460 | 1 | 1471355.00 | 2.17 | 0.00 |
21 | 亿纬锂能 | 300014 | 1 | 1311798.00 | 1.93 | 0.00 |
22 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 25430.21 | 0.04 | 0.00 |
23 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.03 | 0.00 |
24 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.01 | 0.00 |
25 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.01 | 0.00 |
单位:元 |