会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华尔泰 | 001217 | 0 | 23925.09 | 0.00 | 0.00 |
2 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
3 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
4 | 中旗新材 | 001212 | 0 | 9951.48 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
7 | 德才股份 | 605287 | 0 | 9991.87 | 0.00 | 0.00 |
8 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
9 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
11 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
12 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
13 | 圣诺生物 | 688117 | 0 | 61211.92 | 0.00 | 0.00 |
14 | 丽臣实业 | 001218 | 0 | 15267.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 中金辐照 | 300962 | 0 | 11422.08 | 0.00 | 0.00 |
16 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 54694.42 | 0.00 | 0.00 |
17 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
18 | 泰福泵业 | 300992 | 0 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 美邦股份 | 605033 | 0 | 11298.33 | 0.00 | 0.00 |
20 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 43660.68 | 0.00 | 0.01 |
21 | 悦安新材 | 688786 | 0 | 81717.13 | 0.01 | 0.00 |
22 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
23 | 春晖智控 | 300943 | 0 | 11801.40 | 0.00 | 0.00 |
24 | 玉马遮阳 | 300993 | 0 | 11771.10 | 0.00 | 0.00 |
25 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
26 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.00 | 0.00 |
27 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 63888.32 | 0.00 | 0.00 |
29 | 正和生态 | 605069 | 0 | 11685.76 | 0.00 | 0.00 |
30 | 华塑股份 | 600935 | 0 | 36763.68 | 0.00 | 0.00 |
31 | 崧盛股份 | 301002 | 0 | 10813.80 | 0.00 | 0.00 |
32 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
33 | 德赛西威 | 002920 | 10 | 13981188.00 | 0.98 | 0.02 |
34 | 东箭科技 | 300978 | 0 | 10709.58 | 0.00 | 0.00 |
35 | 镇洋发展 | 603213 | 0 | 18504.84 | 0.00 | 0.00 |
36 | 迎驾贡酒 | 603198 | 20 | 13799715.00 | 0.97 | 0.02 |
37 | 富春染织 | 605189 | 0 | 10651.14 | 0.00 | 0.00 |
38 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18161.78 | 0.00 | 0.00 |
39 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.00 | 0.00 |
40 | 杭州热电 | 605011 | 0 | 11056.50 | 0.00 | 0.00 |
41 | 百川畅银 | 300614 | 0 | 15792.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 金房节能 | 001210 | 0 | 11037.39 | 0.00 | 0.00 |
43 | 奇德新材 | 300995 | 0 | 5292.61 | 0.00 | 0.00 |
44 | 物产环能 | 603071 | 0 | 41098.02 | 0.00 | 0.00 |
45 | 凯立新材 | 688269 | 0 | 242625.00 | 0.02 | 0.00 |
46 | 金冠电气 | 688517 | 0 | 39446.88 | 0.00 | 0.00 |
47 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
48 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
49 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 231152.38 | 0.02 | 0.01 |
50 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
51 | 福莱蒽特 | 605566 | 0 | 13350.15 | 0.00 | 0.00 |
52 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
53 | 紫光国微 | 002049 | 8 | 18045000.00 | 1.26 | 0.01 |
54 | 长城汽车 | 601633 | 1 | 310656.00 | 0.02 | 0.00 |
55 | 诺泰生物 | 688076 | 0 | 205988.72 | 0.01 | 0.00 |
56 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 航天电器 | 002025 | 21 | 17651327.00 | 1.24 | 0.05 |
58 | 光线传媒 | 300251 | 68 | 8739285.00 | 0.61 | 0.02 |
59 | 嘉和美康 | 688246 | 1 | 282206.64 | 0.02 | 0.00 |
60 | 菜百股份 | 605599 | 0 | 13190.80 | 0.00 | 0.00 |
61 | 隆基股份 | 601012 | 19 | 15998720.00 | 1.12 | 0.00 |
62 | 华荣股份 | 603855 | 38 | 9495168.00 | 0.67 | 0.11 |
63 | 瑞可达 | 688800 | 0 | 262653.51 | 0.02 | 0.00 |
64 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 13998.60 | 0.00 | 0.00 |
65 | 完美世界 | 002624 | 107 | 21745917.00 | 1.52 | 0.06 |
66 | 东方电气 | 600875 | 39 | 8394498.00 | 0.59 | 0.02 |
67 | 凯盛新材 | 301069 | 1 | 260217.38 | 0.02 | 0.01 |
68 | 浙江黎明 | 603048 | 0 | 13456.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 联创电子 | 002036 | 87 | 21203240.00 | 1.49 | 0.08 |
70 | 山西汾酒 | 600809 | 2 | 6787059.54 | 0.48 | 0.00 |
71 | 鸥玛软件 | 301185 | 1 | 151069.06 | 0.01 | 0.02 |
72 | 春雪食品 | 605567 | 0 | 13397.70 | 0.00 | 0.00 |
73 | 三七互娱 | 002555 | 69 | 18648933.80 | 1.31 | 0.04 |
74 | 澜起科技 | 688008 | 8 | 6956177.80 | 0.49 | 0.11 |
75 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 102096.28 | 0.01 | 0.01 |
76 | 普联软件 | 300996 | 0 | 12193.74 | 0.00 | 0.00 |
77 | 法拉电子 | 600563 | 6 | 14617960.00 | 1.02 | 0.03 |
78 | 建龙微纳 | 688357 | 7 | 13279368.90 | 0.93 | 0.00 |
79 | 正元地信 | 688509 | 2 | 95221.61 | 0.01 | 0.00 |
80 | 利和兴 | 301013 | 0 | 12104.70 | 0.00 | 0.00 |
81 | 东材科技 | 601208 | 84 | 14535830.00 | 1.02 | 0.10 |
82 | 中航重机 | 600765 | 25 | 12829509.00 | 0.90 | 0.03 |
83 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 190856.65 | 0.01 | 0.01 |
84 | 特发服务 | 300917 | 0 | 11964.54 | 0.00 | 0.00 |
85 | 信维通信 | 300136 | 53 | 13366428.00 | 0.94 | 0.06 |
86 | 万祥科技 | 301180 | 1 | 188319.06 | 0.01 | 0.02 |
87 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
88 | 思瑞浦 | 688536 | 2 | 15734784.00 | 1.10 | 0.00 |
89 | 鼎龙股份 | 300054 | 47 | 11461706.00 | 0.80 | 0.07 |
90 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 161592.01 | 0.01 | 0.01 |
91 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
92 | 伊利股份 | 600887 | 37 | 15481164.00 | 1.08 | 0.01 |
93 | 天宜上佳 | 688033 | 38 | 12435128.60 | 0.87 | 0.87 |
94 | 立达信 | 605365 | 0 | 12364.65 | 0.00 | 0.00 |
95 | 咸亨国际 | 605056 | 0 | 17540.52 | 0.00 | 0.00 |
96 | 舍得酒业 | 600702 | 21 | 47573890.00 | 3.33 | 0.06 |
97 | 大华股份 | 002236 | 64 | 14921540.00 | 1.05 | 0.03 |
98 | 诺唯赞 | 688105 | 1 | 655080.00 | 0.05 | 0.00 |
99 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
100 | 东方财富 | 300059 | 130 | 48179913.00 | 3.37 | 0.02 |
101 | 澳洋顺昌 | 002245 | 79 | 21809928.00 | 1.53 | 0.08 |
102 | 新点软件 | 688232 | 2 | 820900.85 | 0.06 | 0.00 |
103 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
104 | 新雷能 | 300593 | 123 | 67040751.60 | 4.70 | 0.58 |
105 | 移远通信 | 603236 | 15 | 31278260.00 | 2.19 | 0.16 |
106 | 鼎阳科技 | 688112 | 0 | 480199.98 | 0.03 | 0.00 |
107 | 英力股份 | 300956 | 0 | 7965.37 | 0.00 | 0.00 |
108 | 航天宏图 | 688066 | 49 | 35790064.60 | 2.51 | 2.00 |
109 | 宁德时代 | 300750 | 5 | 30340800.00 | 2.12 | 0.00 |
110 | 天源环保 | 301127 | 2 | 334584.06 | 0.02 | 0.02 |
111 | 深水海纳 | 300961 | 0 | 8017.90 | 0.00 | 0.00 |
112 | 国电南瑞 | 600406 | 96 | 38250906.68 | 2.68 | 0.02 |
113 | 双星新材 | 002585 | 107 | 28885694.40 | 2.02 | 0.12 |
114 | 灿勤科技 | 688182 | 2 | 443678.31 | 0.03 | 0.00 |
115 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
116 | 泸州老窖 | 000568 | 18 | 45758036.54 | 3.20 | 0.01 |
117 | 歌尔股份 | 002241 | 61 | 33165572.20 | 2.32 | 0.02 |
118 | 国联证券 | 601456 | 17 | 2439162.00 | 0.17 | 0.03 |
119 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.00 | 0.00 |
120 | 山东药玻 | 600529 | 10 | 4508530.00 | 0.32 | 0.02 |
121 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
122 | 志特新材 | 300986 | 0 | 16898.64 | 0.00 | 0.00 |
123 | *ST抚钢 | 600399 | 128 | 31607758.50 | 2.21 | 0.06 |
124 | 三安光电 | 600703 | 6 | 2294916.00 | 0.16 | 0.00 |
125 | 千味央厨 | 001215 | 0 | 17171.95 | 0.00 | 0.00 |
126 | 洪兴股份 | 001209 | 0 | 8756.88 | 0.00 | 0.00 |
127 | 洋河股份 | 002304 | 15 | 25121325.00 | 1.76 | 0.01 |
128 | 当升科技 | 300073 | 1 | 929509.00 | 0.07 | 0.00 |
129 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 17367.68 | 0.00 | 0.00 |
130 | 上海港湾 | 605598 | 0 | 8809.29 | 0.00 | 0.00 |
131 | 贵州茅台 | 600519 | 5 | 96464800.00 | 6.76 | 0.00 |
132 | 珀莱雅 | 603605 | 11 | 23122410.00 | 1.62 | 0.06 |
133 | 联科科技 | 001207 | 0 | 14922.16 | 0.00 | 0.00 |
134 | 万科A | 000002 | 112 | 22198384.00 | 1.55 | 0.01 |
135 | 青岛食品 | 001219 | 0 | 8323.20 | 0.00 | 0.00 |
136 | 格林精密 | 300968 | 0 | 15977.50 | 0.00 | 0.00 |
137 | 招商银行 | 600036 | 58 | 28287991.53 | 1.98 | 0.00 |
138 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
139 | 创益通 | 300991 | 0 | 8359.14 | 0.00 | 0.00 |
140 | 圣邦股份 | 300661 | 9 | 27779100.00 | 1.95 | 0.04 |
141 | 家联科技 | 301193 | 0 | 93789.63 | 0.01 | 0.01 |
142 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
143 | 比亚迪 | 002594 | 10 | 26088076.00 | 1.83 | 0.01 |
144 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
145 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
146 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9503.95 | 0.00 | 0.00 |
147 | 通业科技 | 300960 | 0 | 5833.62 | 0.00 | 0.00 |
148 | 运机集团 | 001288 | 0 | 9563.97 | 0.00 | 0.00 |
149 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
150 | 苏文电能 | 300982 | 0 | 23328.03 | 0.00 | 0.00 |
151 | 德迈仕 | 301007 | 0 | 6035.76 | 0.00 | 0.00 |
152 | 梦天家居 | 603216 | 0 | 19523.88 | 0.00 | 0.00 |
153 | 德固特 | 300950 | 0 | 9143.25 | 0.00 | 0.00 |
154 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
155 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 19699.95 | 0.00 | 0.00 |
156 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
157 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
158 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
159 | 创识科技 | 300941 | 0 | 20376.93 | 0.00 | 0.00 |
160 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
161 | 富佳股份 | 603219 | 0 | 10449.12 | 0.00 | 0.00 |
162 | 德昌股份 | 605555 | 0 | 26724.00 | 0.00 | 0.00 |
163 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29517.67 | 0.00 | 0.00 |
164 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
165 | 华立科技 | 301011 | 0 | 10535.00 | 0.00 | 0.00 |
166 | 嘉益股份 | 301004 | 0 | 6389.76 | 0.00 | 0.00 |
167 | 华润材料 | 301090 | 0 | 31012.08 | 0.00 | 0.00 |
168 | 恒盛能源 | 605580 | 0 | 10614.42 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |