会计年度 |
![]() |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 215107.96 | 626377.32 | 386129.11 |
| 保证金 | 366844.03 | 4153470.26 | 6579155.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3464.39 | 9943248.23 | 9128592.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 585416.38 | 639685887.11 | 617566676.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 123977.83 | 188118.04 | 160080.42 |
| 应付基金托管费 | 24795.56 | 37623.62 | 32016.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | 71342.47 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15101.76 | 15596.15 | 16636.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 22468.91 | 48343.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 303001.38 | 177472536.60 | 147647763.56 |
| 基金单位总额 | 261196.42 | 458466855.98 | 458466855.98 |
| 未分配收益 | 21218.58 | 3746494.53 | 11452057.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 282415.00 | 462213350.51 | 469918913.22 |
| 基金单位发行总份额 | 261196.42 | 458466855.98 | 458466855.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 342207.64 | 4107494.97 | 6578768.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 585416.38 | 639685887.11 | 617566676.78 |
| 基金持有人权益合计 | 282415.00 | 462213350.51 | 469918913.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.00 | 143809.93 | 290000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 624962791.30 | 601472800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |