会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 2423897.00 | 0.59 |
| B | 采矿业 | 621830.22 | 0.15 |
| C | 制造业 | 74438839.72 | 18.05 |
| E | 建筑业 | 1409534.75 | 0.34 |
| F | 批发和零售业 | 2875786.18 | 0.70 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 662103.40 | 0.16 |
| H | 住宿和餐饮业 | 1331857.44 | 0.32 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3573161.60 | 0.87 |
| J | 金融业 | 10427276.99 | 2.53 |
| K | 房地产业 | 1317840.00 | 0.32 |
| L | 租赁和商务服务业 | 2640600.45 | 0.64 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1655665.02 | 0.40 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 45292.64 | 0.01 |
| Q | 卫生和社会工作 | 36790.88 | 0.01 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 13609.90 | 0.00 |
| ??? | 29035246.47 | 7.04 |
| 单位:元 |