会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 | 600048 | 1943 | 303724613.91 | 1.71 | 0.16 |
2 | 阳光照明 | 600261 | 6534 | 286209702.78 | 1.61 | 4.50 |
3 | 雅戈尔 | 600177 | 4128 | 284399363.69 | 1.60 | 0.92 |
4 | 金地集团 | 600383 | 2698 | 349945684.11 | 1.97 | 0.60 |
5 | 梅花生物 | 600873 | 4581 | 351375708.32 | 1.98 | 1.48 |
6 | 君正集团 | 601216 | 6728 | 351891319.05 | 1.98 | 0.80 |
7 | 北京银行 | 601169 | 7797 | 346207379.40 | 1.95 | 0.37 |
8 | 宝钢股份 | 600019 | 5629 | 403029197.04 | 2.27 | 0.25 |
9 | 宁沪高速 | 600377 | 3113 | 268316851.90 | 1.51 | 0.82 |
10 | 重庆百货 | 600729 | 1534 | 399164311.46 | 2.25 | 3.77 |
11 | 中信银行 | 601998 | 5787 | 267343054.44 | 1.50 | 0.17 |
12 | 柳钢股份 | 601003 | 7600 | 396704225.16 | 2.23 | 2.97 |
13 | 交通银行 | 601328 | 7832 | 361033081.22 | 2.03 | 0.20 |
14 | 物产中大 | 600704 | 4704 | 278466244.64 | 1.57 | 0.93 |
15 | 中国石化 | 600028 | 8540 | 361251585.18 | 2.03 | 0.09 |
16 | 浙能电力 | 600023 | 8731 | 352730658.76 | 1.98 | 0.64 |
17 | 建设银行 | 601939 | 4686 | 274604112.20 | 1.55 | 0.49 |
18 | 工商银行 | 601398 | 6165 | 285438856.43 | 1.61 | 0.02 |
19 | 世茂股份 | 600823 | 8545 | 280280552.64 | 1.58 | 2.28 |
20 | 九牧王 | 601566 | 2272 | 280863609.48 | 1.58 | 3.95 |
21 | 南京银行 | 601009 | 2891 | 259009354.24 | 1.46 | 0.34 |
22 | 南钢股份 | 600282 | 12221 | 452185069.70 | 2.54 | 2.74 |
23 | 元祖股份 | 603886 | 1080 | 254341530.75 | 1.43 | 4.50 |
24 | 首开股份 | 600376 | 7371 | 417200682.88 | 2.35 | 2.86 |
25 | 盘江股份 | 600395 | 4955 | 360235246.56 | 2.03 | 2.99 |
26 | 格科微 | 688728 | 2 | 675097.23 | 0.00 | 0.00 |
27 | 华强科技 | 688151 | 1 | 413889.16 | 0.00 | 0.00 |
28 | 百济神州 | 688235 | 1 | 782810.67 | 0.00 | 0.00 |
29 | 广汇物流 | 600603 | 5657 | 224568099.84 | 1.26 | 4.51 |
30 | 千金药业 | 600479 | 1883 | 236352217.30 | 1.33 | 4.50 |
31 | 芳源股份 | 688148 | 1 | 403240.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 大东方 | 600327 | 3982 | 236900190.10 | 1.33 | 4.50 |
33 | 中科微至 | 688211 | 0 | 321011.32 | 0.00 | 0.00 |
34 | 恒源煤电 | 600971 | 5134 | 331645708.70 | 1.87 | 4.28 |
35 | 百川能源 | 600681 | 6134 | 339185436.66 | 1.91 | 4.51 |
36 | 兴业银行 | 601166 | 1241 | 236358999.52 | 1.33 | 0.06 |
37 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
38 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29517.67 | 0.00 | 0.00 |
39 | 中国神华 | 601088 | 2151 | 484294469.16 | 2.72 | 0.13 |
40 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.00 | 0.00 |
41 | 养元饮品 | 603156 | 1214 | 344894757.87 | 1.94 | 0.96 |
42 | 建发股份 | 600153 | 4092 | 371180670.93 | 2.09 | 1.44 |
43 | 淮北矿业 | 600985 | 4097 | 458088101.38 | 2.58 | 4.27 |
44 | 华发股份 | 600325 | 8208 | 494138654.66 | 2.78 | 3.88 |
45 | 山东高速 | 600350 | 7347 | 379115133.00 | 2.13 | 1.53 |
46 | 中南传媒 | 601098 | 3571 | 341747972.94 | 1.92 | 1.99 |
47 | 兖州煤业 | 600188 | 3451 | 812004158.42 | 4.57 | 1.16 |
48 | 大秦铁路 | 601006 | 6355 | 406726176.00 | 2.29 | 0.43 |
49 | 平煤股份 | 601666 | 3867 | 323700685.29 | 1.82 | 1.66 |
50 | 农业银行 | 601288 | 10674 | 313822667.76 | 1.77 | 0.04 |
51 | 四方股份 | 601126 | 1497 | 312967363.50 | 1.76 | 1.90 |
52 | 中国银行 | 601988 | 10665 | 325289835.25 | 1.83 | 0.05 |
53 | 深高速 | 600548 | 3067 | 306075123.00 | 1.72 | 2.14 |
54 | 步长制药 | 603858 | 1401 | 295531765.74 | 1.66 | 1.23 |
55 | 宇通客车 | 600066 | 2701 | 297635179.74 | 1.67 | 1.22 |
56 | 光大银行 | 601818 | 9112 | 302515302.44 | 1.70 | 0.22 |
57 | 益佰制药 | 600594 | 3564 | 289726948.23 | 1.63 | 4.50 |
58 | 国芯科技 | 688262 | 1 | 299275.42 | 0.00 | 0.00 |
59 | 民生银行 | 600016 | 7795 | 303986736.30 | 1.71 | 0.22 |
单位:元 |