会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德赛电池 | 000049 | 21 | 12107232.00 | 0.53 | 0.07 |
| 2 | 美迪凯 | 688079 | 1 | 155824.74 | 0.01 | 0.00 |
| 3 | 华恒生物 | 688639 | 0 | 297533.50 | 0.01 | 0.00 |
| 4 | 博睿数据 | 688229 | 0 | 90529.30 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 永兴特钢 | 002756 | 8 | 11856402.00 | 0.52 | 0.03 |
| 6 | 博拓生物 | 688767 | 0 | 155178.00 | 0.01 | 0.00 |
| 7 | 国光电气 | 688776 | 0 | 282787.21 | 0.01 | 0.00 |
| 8 | 煜邦电力 | 688597 | 0 | 87868.43 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 方正电机 | 002196 | 78 | 9063680.00 | 0.40 | 0.17 |
| 10 | 诺禾致源 | 688315 | 0 | 153264.30 | 0.01 | 0.00 |
| 11 | 嘉和美康 | 688246 | 1 | 282206.64 | 0.01 | 0.00 |
| 12 | 莱尔科技 | 688683 | 0 | 80982.72 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 当虹科技 | 688039 | 12 | 9031804.22 | 0.40 | 0.00 |
| 14 | 纳微科技 | 688690 | 0 | 277534.14 | 0.01 | 0.00 |
| 15 | 倍轻松 | 688793 | 0 | 151943.00 | 0.01 | 0.00 |
| 16 | 禾信仪器 | 688622 | 0 | 72179.80 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 广电运通 | 002152 | 72 | 8553315.40 | 0.37 | 0.03 |
| 19 | 呈和科技 | 688625 | 0 | 149979.36 | 0.01 | 0.00 |
| 20 | 瑞可达 | 688800 | 0 | 273963.76 | 0.01 | 0.00 |
| 21 | 圣诺生物 | 688117 | 0 | 61211.92 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 怡合达 | 301029 | 8 | 7148512.00 | 0.31 | 0.23 |
| 23 | 上海谊众 | 688091 | 0 | 147834.72 | 0.01 | 0.00 |
| 24 | 中集车辆 | 301039 | 2 | 264150.72 | 0.01 | 0.01 |
| 25 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 泛亚微透 | 688386 | 6 | 4507591.60 | 0.20 | 0.00 |
| 29 | 力芯微 | 688601 | 0 | 262006.80 | 0.01 | 0.00 |
| 30 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 146077.80 | 0.01 | 0.01 |
| 31 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29517.67 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 明微电子 | 688699 | 2 | 3885336.00 | 0.17 | 0.00 |
| 33 | 奥精医疗 | 688613 | 0 | 144615.42 | 0.01 | 0.00 |
| 34 | 凯盛新材 | 301069 | 1 | 260217.38 | 0.01 | 0.01 |
| 35 | 杉杉股份 | 600884 | 0 | 29493.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 韦尔股份 | 603501 | 42 | 129261363.03 | 5.66 | 0.05 |
| 38 | 立讯精密 | 002475 | 7 | 3354505.20 | 0.15 | 0.00 |
| 39 | 致远新能 | 300985 | 0 | 144363.90 | 0.01 | 0.01 |
| 40 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 259307.90 | 0.01 | 0.02 |
| 41 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 富瀚微 | 300613 | 73 | 119476518.00 | 5.23 | 0.65 |
| 43 | 千禾味业 | 603027 | 13 | 3077424.00 | 0.13 | 0.02 |
| 44 | 优宁维 | 301166 | 0 | 258233.50 | 0.01 | 0.01 |
| 45 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 139825.80 | 0.01 | 0.01 |
| 46 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 歌尔股份 | 002241 | 183 | 98965130.00 | 4.34 | 0.06 |
| 48 | 永福股份 | 300712 | 4 | 2286828.00 | 0.10 | 0.02 |
| 49 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 139804.20 | 0.01 | 0.00 |
| 50 | 生益电子 | 688183 | 2 | 256780.24 | 0.01 | 0.00 |
| 51 | 闻泰科技 | 600745 | 68 | 87807630.00 | 3.85 | 0.07 |
| 52 | 康达新材 | 002669 | 10 | 1705896.00 | 0.07 | 0.04 |
| 53 | 铜牛信息 | 300895 | 0 | 138278.35 | 0.01 | 0.01 |
| 54 | 隆华新材 | 301149 | 1 | 251935.44 | 0.01 | 0.02 |
| 55 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 宁德时代 | 300750 | 14 | 82320000.00 | 3.61 | 0.01 |
| 57 | 敏芯股份 | 688286 | 2 | 1509897.60 | 0.07 | 0.00 |
| 58 | 铁科轨道 | 688569 | 1 | 137777.74 | 0.01 | 0.00 |
| 59 | 普冉股份 | 688766 | 0 | 249645.44 | 0.01 | 0.00 |
| 60 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9503.95 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 北京君正 | 300223 | 54 | 72572256.00 | 3.18 | 0.17 |
| 62 | 皖仪科技 | 688600 | 6 | 1245843.80 | 0.05 | 0.00 |
| 63 | 凯立新材 | 688269 | 0 | 242625.00 | 0.01 | 0.00 |
| 64 | 福立旺 | 688678 | 0 | 137652.42 | 0.01 | 0.00 |
| 65 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 亿纬锂能 | 300014 | 56 | 66086256.00 | 2.90 | 0.03 |
| 67 | 迪阿股份 | 301177 | 1 | 999187.20 | 0.04 | 0.02 |
| 68 | 银河微电 | 688689 | 0 | 136216.98 | 0.01 | 0.00 |
| 69 | 百克生物 | 688276 | 0 | 239139.60 | 0.01 | 0.00 |
| 70 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 澜起科技 | 688008 | 78 | 65825201.76 | 2.88 | 1.06 |
| 72 | 立高食品 | 300973 | 0 | 474563.44 | 0.02 | 0.01 |
| 73 | 晓鸣股份 | 300967 | 1 | 134926.26 | 0.01 | 0.01 |
| 74 | 云路股份 | 688190 | 0 | 235064.32 | 0.01 | 0.00 |
| 75 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8654.58 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 联创电子 | 002036 | 269 | 65307920.00 | 2.86 | 0.26 |
| 77 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 441066.00 | 0.02 | 0.00 |
| 78 | 英科再生 | 688087 | 0 | 233221.74 | 0.01 | 0.00 |
| 79 | 信安世纪 | 688201 | 0 | 133381.85 | 0.01 | 0.00 |
| 80 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 广大特材 | 688186 | 1 | 358352.13 | 0.02 | 0.00 |
| 82 | 明冠新材 | 688560 | 0 | 132548.88 | 0.01 | 0.00 |
| 83 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 231152.38 | 0.01 | 0.01 |
| 84 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 芯原股份 | 688521 | 79 | 61439466.72 | 2.69 | 0.00 |
| 86 | 迪哲医药 | 688192 | 1 | 330351.26 | 0.01 | 0.00 |
| 87 | 澳华内镜 | 688212 | 0 | 132043.92 | 0.01 | 0.00 |
| 88 | 宏微科技 | 688711 | 0 | 231092.15 | 0.01 | 0.00 |
| 89 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 久盛电气 | 301082 | 1 | 224355.18 | 0.01 | 0.03 |
| 91 | 九联科技 | 688609 | 1 | 130894.64 | 0.01 | 0.00 |
| 92 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 华峰测控 | 688200 | 12 | 59936835.30 | 2.63 | 0.00 |
| 95 | 概伦电子 | 688206 | 1 | 220140.00 | 0.01 | 0.00 |
| 96 | 智明达 | 688636 | 0 | 129667.50 | 0.01 | 0.00 |
| 97 | 顺鑫农业 | 000860 | 0 | 7636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 中颖电子 | 300327 | 87 | 59159233.00 | 2.59 | 0.28 |
| 100 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 129306.03 | 0.01 | 0.01 |
| 101 | 大地熊 | 688077 | 0 | 218370.51 | 0.01 | 0.00 |
| 102 | 雷尔伟 | 301016 | 0 | 7128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 阳光电源 | 300274 | 40 | 57605580.00 | 2.52 | 0.04 |
| 105 | 翔宇医疗 | 688626 | 0 | 207871.84 | 0.01 | 0.00 |
| 106 | 罗普特 | 688619 | 1 | 127719.36 | 0.01 | 0.00 |
| 107 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 精测电子 | 300567 | 76 | 55351006.00 | 2.42 | 0.38 |
| 109 | 申菱环境 | 301018 | 1 | 206506.84 | 0.01 | 0.02 |
| 110 | 慧辰资讯 | 688500 | 0 | 127478.76 | 0.01 | 0.00 |
| 111 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 凤凰光学 | 600071 | 103 | 53050114.00 | 2.32 | 0.43 |
| 114 | 诺泰生物 | 688076 | 0 | 205988.72 | 0.01 | 0.00 |
| 115 | 伟创电气 | 688698 | 0 | 127421.82 | 0.01 | 0.00 |
| 116 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 大华股份 | 002236 | 212 | 49739844.16 | 2.18 | 0.11 |
| 119 | 菱电电控 | 688667 | 0 | 205030.65 | 0.01 | 0.00 |
| 120 | 聚石化学 | 688669 | 0 | 125872.95 | 0.01 | 0.00 |
| 121 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 恒润股份 | 603985 | 93 | 49488288.00 | 2.17 | 0.35 |
| 123 | 炬芯科技 | 688049 | 0 | 198892.60 | 0.01 | 0.00 |
| 124 | 争光股份 | 301092 | 0 | 124293.63 | 0.01 | 0.01 |
| 125 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | *ST盐湖 | 000792 | 134 | 47273962.00 | 2.07 | 0.02 |
| 127 | 胜蓝股份 | 688161 | 0 | 195556.68 | 0.01 | 0.00 |
| 128 | 欧林生物 | 688319 | 0 | 122183.72 | 0.01 | 0.00 |
| 129 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 北方华创 | 002371 | 13 | 46292468.00 | 2.03 | 0.03 |
| 131 | 普联软件 | 300996 | 0 | 121842.63 | 0.01 | 0.01 |
| 132 | 佳华科技 | 688051 | 0 | 193530.75 | 0.01 | 0.00 |
| 133 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 时代电气 | 688187 | 55 | 44792910.00 | 1.96 | 0.00 |
| 135 | 奥来德 | 688378 | 0 | 193121.10 | 0.01 | 0.00 |
| 136 | 迈拓股份 | 301006 | 1 | 121678.59 | 0.01 | 0.01 |
| 137 | 英搏尔 | 300681 | 42 | 42413000.00 | 1.86 | 0.94 |
| 138 | 博迁新材 | 605376 | 0 | 119406.63 | 0.01 | 0.00 |
| 139 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 190856.65 | 0.01 | 0.01 |
| 140 | 珠海冠宇 | 688772 | 80 | 39074804.30 | 1.71 | 0.00 |
| 141 | 亚辉龙 | 688575 | 0 | 118679.25 | 0.01 | 0.00 |
| 142 | 博众精工 | 688097 | 0 | 185846.78 | 0.01 | 0.00 |
| 143 | 安路科技 | 688107 | 51 | 36381583.80 | 1.59 | 0.00 |
| 144 | 玉马遮阳 | 300993 | 0 | 117624.87 | 0.01 | 0.01 |
| 145 | 阳光诺和 | 688621 | 0 | 180576.00 | 0.01 | 0.00 |
| 146 | 贵州茅台 | 600519 | 2 | 34200150.00 | 1.50 | 0.00 |
| 147 | 云涌科技 | 688060 | 0 | 175800.00 | 0.01 | 0.00 |
| 148 | 共同药业 | 300966 | 0 | 117235.16 | 0.01 | 0.01 |
| 149 | 兆易创新 | 603986 | 18 | 32381019.00 | 1.42 | 0.03 |
| 150 | 东鹏饮料 | 605499 | 0 | 114922.88 | 0.01 | 0.00 |
| 151 | 金迪克 | 688670 | 0 | 174820.80 | 0.01 | 0.00 |
| 152 | 法拉电子 | 600563 | 13 | 30746520.00 | 1.35 | 0.06 |
| 153 | 金鹰重工 | 301048 | 1 | 114557.55 | 0.01 | 0.01 |
| 154 | 欧科亿 | 688308 | 0 | 173660.76 | 0.01 | 0.00 |
| 155 | 同力日升 | 605286 | 100 | 29891030.00 | 1.31 | 2.38 |
| 156 | 善水科技 | 301190 | 1 | 171802.70 | 0.01 | 0.01 |
| 157 | 光云科技 | 688365 | 1 | 114331.14 | 0.01 | 0.00 |
| 158 | 鹏辉能源 | 300438 | 63 | 29876087.68 | 1.31 | 0.19 |
| 159 | 中金辐照 | 300962 | 1 | 114161.31 | 0.01 | 0.01 |
| 160 | 世华新材 | 688093 | 0 | 171393.50 | 0.01 | 0.00 |
| 161 | 雅克科技 | 002409 | 35 | 28352681.00 | 1.24 | 0.12 |
| 162 | 志特新材 | 300986 | 0 | 168474.32 | 0.01 | 0.01 |
| 163 | 国立股份 | 688103 | 0 | 111123.65 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 晶盛机电 | 300316 | 39 | 27351099.50 | 1.20 | 0.03 |
| 165 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 166667.20 | 0.01 | 0.01 |
| 166 | 迦南智能 | 300880 | 0 | 110606.60 | 0.00 | 0.01 |
| 167 | 岷江水电 | 600131 | 112 | 24528810.00 | 1.07 | 0.21 |
| 168 | 海泰新光 | 688677 | 0 | 166368.80 | 0.01 | 0.00 |
| 169 | 和达科技 | 688296 | 0 | 110388.40 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | 天齐锂业 | 002466 | 21 | 22780300.00 | 1.00 | 0.01 |
| 171 | 赛特新材 | 688398 | 0 | 164896.80 | 0.01 | 0.00 |
| 172 | 南山智尚 | 300918 | 1 | 108703.98 | 0.00 | 0.01 |
| 173 | 万盛股份 | 603010 | 85 | 22164616.32 | 0.97 | 0.17 |
| 174 | 华研精机 | 301138 | 0 | 163804.70 | 0.01 | 0.01 |
| 175 | 富信科技 | 688662 | 0 | 108630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 中国国旅 | 601888 | 7 | 16380272.96 | 0.72 | 0.00 |
| 177 | 华锐精密 | 688059 | 0 | 162350.10 | 0.01 | 0.00 |
| 178 | 崧盛股份 | 301002 | 0 | 107653.80 | 0.00 | 0.01 |
| 179 | 安井食品 | 603345 | 9 | 15571720.40 | 0.68 | 0.04 |
| 180 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 161592.01 | 0.01 | 0.01 |
| 181 | 东箭科技 | 300978 | 1 | 107095.80 | 0.00 | 0.01 |
| 182 | 仕净科技 | 301030 | 47 | 15322348.84 | 0.67 | 1.67 |
| 183 | 欢乐家 | 300997 | 1 | 160805.07 | 0.01 | 0.01 |
| 184 | 华立科技 | 301011 | 0 | 105350.00 | 0.00 | 0.01 |
| 185 | 三友联众 | 300932 | 40 | 15167610.00 | 0.66 | 1.26 |
| 186 | 北摩高科 | 002985 | 0 | 160091.34 | 0.01 | 0.00 |
| 187 | 沪农商行 | 601825 | 2 | 104490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 新洋丰 | 000902 | 87 | 14744970.00 | 0.65 | 0.07 |
| 189 | 科德数控 | 688305 | 0 | 160072.00 | 0.01 | 0.00 |
| 190 | 精进电动 | 688280 | 2 | 323467.75 | 0.01 | 0.00 |
| 191 | 东亚机械 | 301028 | 1 | 100722.42 | 0.00 | 0.01 |
| 192 | 大立科技 | 002214 | 73 | 14365192.80 | 0.63 | 0.15 |
| 193 | 松原股份 | 300893 | 0 | 158538.90 | 0.01 | 0.01 |
| 194 | 四方光电 | 688665 | 0 | 302344.14 | 0.01 | 0.00 |
| 195 | 曼卡龙 | 300945 | 0 | 99492.93 | 0.00 | 0.01 |
| 196 | 传音控股 | 688036 | 8 | 13216785.30 | 0.58 | 0.00 |
| 197 | 百川畅银 | 300614 | 0 | 157584.00 | 0.01 | 0.01 |
| 198 | 前沿生物 | 688221 | 2 | 300191.32 | 0.01 | 0.00 |
| 199 | 气派科技 | 688216 | 0 | 99300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |