会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常熟银行 | 601128 | 865249.00 | 130900 | 497364.00 | 66850 | -367885.00 | -64050 | -48.93 |
张家港行 | 002839 | 887040.00 | 154000 | 485093.00 | 82780 | -401947.00 | -71220 | -46.25 |
新莱应材 | 300260 | 1009438.00 | 21400 | 305220.00 | 6128 | -704218.00 | -15272 | -71.36 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新莱应材 | 300260 | 1009438.00 | 21400 | 305220.00 | 6128 | -704218.00 | -15272 | -71.36 |
张家港行 | 002839 | 887040.00 | 154000 | 485093.00 | 82780 | -401947.00 | -71220 | -46.25 |
常熟银行 | 601128 | 865249.00 | 130900 | 497364.00 | 66850 | -367885.00 | -64050 | -48.93 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中文传媒 | 600373 | 329670.00 | 30051 |
生益科技 | 600183 | 402663.00 | 23854 |
四维图新 | 002405 | 629926.00 | 42881 |
飞凯材料 | 300398 | 409194.00 | 13608 |
交通银行 | 601328 | 372006.00 | 76544 |
工商银行 | 601398 | 380646.00 | 83110 |
中原传媒 | 000719 | 333015.00 | 41163 |
当升科技 | 300073 | 704652.00 | 8680 |
双良节能 | 600481 | 837445.00 | 70789 |
中国铝业 | 601600 | 472625.00 | 77100 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
航发动力 | 600893 | 996322.00 | 15700 |
快克股份 | 603203 | 1006551.00 | 27300 |
润建股份 | 002929 | 1029990.00 | 28500 |
银河磁体 | 300127 | 1093325.00 | 43300 |
露天煤业 | 002128 | 1112265.00 | 74900 |
金风科技 | 002202 | 823500.00 | 50000 |
浙数文化 | 600633 | 1113584.00 | 126400 |
中国核建 | 601611 | 697900.00 | 70000 |
华工科技 | 000988 | 869232.00 | 31200 |
重庆啤酒 | 600132 | 226980.00 | 1500 |