发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.4960 | 0.20% |
2024-11-19 | 1.4930 | 3.75% |
2024-11-18 | 1.4390 | -0.96% |
2024-11-15 | 1.4530 | -3.00% |
2024-11-14 | 1.4980 | -3.48% |
2024-11-13 | 1.5520 | 0.71% |
2024-11-12 | 1.5410 | -1.03% |
2024-11-11 | 1.5570 | 3.59% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏蓝筹 | -3.61% | 10.08% | 43.30% | 15.25% | 8.88% | -11.64% | -22.29% | 17.89% |
同类排名 | 6150/8349 | 220/8322 | 161/8241 | 775/8062 | 1339/7694 | 4218/6721 | 2640/5297 | 670/8349 |
四分位排名 |