发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.3708 | 1.28% |
2024-11-19 | 1.3535 | 2.83% |
2024-11-18 | 1.3162 | -3.05% |
2024-11-15 | 1.3576 | -3.46% |
2024-11-14 | 1.4063 | -3.30% |
2024-11-13 | 1.4543 | 1.24% |
2024-11-12 | 1.4365 | -1.24% |
2024-11-11 | 1.4546 | 1.98% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安鑫盈混合C | -5.74% | -3.58% | 16.81% | 4.27% | 4.54% | -13.50% | -46.63% | 8.93% |
同类排名 | 7806/8349 | 7858/8322 | 3223/8241 | 2811/8062 | 2811/7694 | 4529/6721 | 4932/5297 | 2375/8349 |
四分位排名 |