发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.5710 | 2.81% |
2024-11-19 | 1.5280 | 1.39% |
2024-11-18 | 1.5070 | -3.71% |
2024-11-15 | 1.5650 | -0.45% |
2024-11-14 | 1.5720 | -2.84% |
2024-11-13 | 1.6180 | 2.86% |
2024-11-12 | 1.5730 | -2.54% |
2024-11-11 | 1.6140 | 2.28% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰信保本混合C | -2.90% | 6.22% | 19.47% | -4.79% | -10.54% | 32.04% | 37.39% | -9.62% |
同类排名 | 5207/8349 | 709/8322 | 2574/8241 | 7005/8062 | 6966/7694 | 63/6721 | 17/5297 | 7893/8349 |
四分位排名 |