- 购买基本信息
| 基金全称 | 富国臻利纯债定开债券 | 基金代码 | 005369 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
| 最新净值 | 1.0292元 | 累计净值 | 1.2117元 |
| 所属基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8880688 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 富国基金管理有限公司 | 95105686 4008880688 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海好买基金销售有限公司 | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-26 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-07 | 派现 | 2022-01-27 | 2022-02-07 |
| 2021-09-04 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 派现 | 2021-09-07 | 2021-09-09 |
| 2021-06-11 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |
| 2021-03-31 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 派现 | 2021-04-01 | 2021-04-06 |
| 2020-09-16 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 派现 | 2020-09-17 | 2020-09-21 |
| 2020-06-09 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 派现 | 2020-06-10 | 2020-06-12 |
| 2020-02-24 | 10派0.0650元 | 0.0065 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 派现 | 2020-02-25 | 2020-02-27 |
| 2019-12-18 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 派现 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |
| 2019-09-18 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 派现 | 2019-09-19 | 2019-09-23 |
| 2019-06-13 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 派现 | 2019-06-14 | 2019-06-18 |
| 2019-03-20 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 派现 | 2019-03-21 | 2019-03-25 |
| 2018-12-17 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 派现 | 2018-12-18 | 2018-12-20 |
| 2018-10-24 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 派现 | 2018-10-25 | 2018-10-29 |








