会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 642110.46 | 1269293.86 | 1487537.50 |
保证金 | 35829.88 | 69145.07 | 144653.35 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 106.19 | 131.00 | 262.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 115502.29 | NaN | 322042.56 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 121997072.76 | 135329224.66 | 176456903.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 53354.89 | 54923.48 | 77939.44 |
应付基金托管费 | 10670.96 | 10984.71 | 15587.90 |
应付交易清算款 | 75542.71 | 437972.62 | 381652.45 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10699.26 | 34758.45 | 33412.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 375267.82 | 677899.41 | 738594.11 |
基金单位总额 | 111354906.00 | 122154906.00 | 156354906.00 |
未分配收益 | 10266898.94 | 12496419.25 | 19363403.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 121621804.94 | 134651325.25 | 175718309.85 |
基金单位发行总份额 | 111354906.00 | 122154906.00 | 156354906.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.10 | 1.12 |
清算备付金 | 31135.72 | 62822.37 | 127815.94 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 121997072.76 | 135329224.66 | 176456903.96 |
基金持有人权益合计 | 121621804.94 | 134651325.25 | 175718309.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 225000.00 | 139260.15 | 230000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 1.43 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 120469523.94 | 133990654.73 | 173933408.13 |
债券投资市值 | 734000.00 | NaN | 569000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |