会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 459349977.85 | 716837369.70 | 675467789.81 |
| 保证金 | 390564.40 | 1192500.51 | 1906809.89 |
| 应收股利 | NaN | 1606226.42 | NaN |
| 应收利息 | 272154.93 | 1824415.14 | 443438.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 25598988.72 | 53436417.71 | 50968462.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7241437254.14 | 7261377197.09 | 7474177610.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6351007.70 | 5787549.29 | 5531467.70 |
| 应付基金托管费 | 1270201.55 | 1157509.84 | 1106293.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | 98469604.53 | 58867050.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1446938.00 | 841682.99 | 2009540.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41173805.66 | 171143018.91 | 167587550.83 |
| 基金单位总额 | 1352623508.48 | 1252993115.74 | 1281343383.53 |
| 未分配收益 | 5847639940.00 | 5837241062.44 | 6025246676.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7200263448.48 | 7090234178.18 | 7306590059.90 |
| 基金单位发行总份额 | 5702315622.46 | 5282294538.07 | 5401815117.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.34 | 1.35 |
| 清算备付金 | NaN | 675925.79 | 877495.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7241437254.14 | 7261377197.09 | 7474177610.73 |
| 基金持有人权益合计 | 7200263448.48 | 7090234178.18 | 7306590059.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1474311.63 | 781105.63 | 1408392.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 33099.75 | 60932.97 | 1.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30598247.03 | 64044633.66 | 98664804.66 |
| 股票投资市值 | 6753237908.04 | 6455448814.59 | 6714019610.35 |
| 债券投资市值 | 2587660.20 | 31000000.00 | 31371500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |