会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 152143599.69 | 52286690.28 | 99937540.32 |
| 保证金 | 253271.73 | 119591.50 | 205668.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 222654.23 | 4780.79 | 9860.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1514379.28 | NaN |
| 应收申购款 | 26976.97 | 437011.98 | 18177.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 395423638.30 | 224635835.79 | 257453382.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 455847.58 | 273583.70 | 332044.37 |
| 应付基金托管费 | 75974.60 | 45597.28 | 55340.77 |
| 应付交易清算款 | 7972629.10 | 273588.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 116049.51 | 71088.44 | 74552.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8898215.49 | 945987.16 | 942401.38 |
| 基金单位总额 | 241770330.54 | 156614134.19 | 202638906.72 |
| 未分配收益 | 144755092.27 | 67075714.44 | 53872074.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 386525422.81 | 223689848.63 | 256510981.41 |
| 基金单位发行总份额 | 241770330.54 | 156614134.19 | 202638906.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.43 | 1.27 |
| 清算备付金 | 214960.42 | 85723.99 | 179302.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 395423638.30 | 224635835.79 | 257453382.79 |
| 基金持有人权益合计 | 386525422.81 | 223689848.63 | 256510981.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180119.64 | 89743.28 | 180636.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 64016.00 | 64016.00 | 64016.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 33579.06 | 128370.28 | 235811.99 |
| 股票投资市值 | 232768135.68 | 170273381.96 | 157282136.93 |
| 债券投资市值 | 10009000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |