会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业 | 4755008.11 | 0.74 |
| C | 制造业 | 200769763.62 | 31.14 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8109043.00 | 1.26 |
| F | 批发和零售业 | 13887822.33 | 2.15 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 35295888.40 | 5.48 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5872957.11 | 0.91 |
| J | 金融业 | 55988048.20 | 8.69 |
| K | 房地产业 | 1104532.00 | 0.17 |
| L | 租赁和商务服务业 | 20739.45 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 19380.42 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 137393.74 | 0.02 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1433760.00 | 0.22 |
| ??? | 126624572.76 | 19.64 |
| 单位:元 |