会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 40808.00 | 0.40 |
| B | 采矿业 | 482729.50 | 4.70 |
| C | 制造业 | 2412773.80 | 23.48 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346316.00 | 3.37 |
| E | 建筑业 | 654988.00 | 6.37 |
| F | 批发和零售业 | 82370.00 | 0.80 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 195006.00 | 1.90 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461676.25 | 4.49 |
| J | 金融业 | 5125140.80 | 49.87 |
| K | 房地产业 | 216919.00 | 2.11 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 19980.10 | 0.19 |
| ??? | 7625933.65 | 74.20 |
| 单位:元 |