会计年度 |
![]() |
| 行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 534933.20 | 0.89 |
| B | 采矿业 | 2602515.02 | 4.35 |
| C | 制造业 | 35024923.36 | 58.56 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1806159.10 | 3.02 |
| E | 建筑业 | 756034.17 | 1.26 |
| F | 批发和零售业 | 2251165.26 | 3.76 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1558907.64 | 2.61 |
| H | 住宿和餐饮业 | 121520.00 | 0.20 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4388538.77 | 7.34 |
| J | 金融业 | 5187317.17 | 8.67 |
| K | 房地产业 | 1379626.44 | 2.31 |
| L | 租赁和商务服务业 | 707133.00 | 1.18 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 740725.00 | 1.24 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 424266.60 | 0.71 |
| Q | 卫生和社会工作 | 136840.00 | 0.23 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 781024.00 | 1.31 |
| S | 综合 | 430466.20 | 0.72 |
| ??? | 23807171.57 | 39.80 |
| 单位:元 |