发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.5475 | 0.52% |
2024-11-19 | 1.5395 | 2.29% |
2024-11-18 | 1.5051 | -1.33% |
2024-11-15 | 1.5254 | -3.51% |
2024-11-14 | 1.5809 | -3.13% |
2024-11-13 | 1.6319 | 0.02% |
2024-11-12 | 1.6316 | -1.35% |
2024-11-11 | 1.6540 | 4.18% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城创新成长混合 | -5.17% | 4.46% | 36.19% | 16.19% | -0.79% | -0.92% | -29.11% | 5.62% |
同类排名 | 7524/8349 | 1168/8322 | 407/8241 | 688/8062 | 4942/7694 | 2520/6721 | 3304/5297 | 3711/8349 |
四分位排名 |