会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 3 | 6558985.32 | 1.57 | 0.00 |
| 2 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 12807.80 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 天齐锂业 | 002466 | 6 | 6473500.00 | 1.55 | 0.00 |
| 4 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 32473.56 | 0.01 | 0.00 |
| 7 | 青达环保 | 688501 | 0 | 37132.49 | 0.01 | 0.00 |
| 8 | 舍得酒业 | 600702 | 3 | 6775358.40 | 1.62 | 0.01 |
| 9 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 富吉瑞 | 688272 | 0 | 49370.67 | 0.01 | 0.00 |
| 12 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 7421000.00 | 1.77 | 0.00 |
| 13 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.01 | 0.00 |
| 14 | 健友股份 | 603707 | 18 | 7387884.00 | 1.76 | 0.01 |
| 15 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 博敏电子 | 603936 | 42 | 7234320.00 | 1.73 | 0.08 |
| 19 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.01 | 0.00 |
| 20 | 绝味食品 | 603517 | 5 | 3662488.00 | 0.87 | 0.01 |
| 21 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 思源电气 | 002028 | 7 | 3636619.00 | 0.87 | 0.01 |
| 23 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25482.87 | 0.01 | 0.00 |
| 24 | 杭锅股份 | 002534 | 36 | 11560512.00 | 2.76 | 0.05 |
| 25 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 中钨高新 | 000657 | 74 | 11849030.40 | 2.83 | 0.08 |
| 27 | 中国电建 | 601669 | 50 | 4037576.00 | 0.96 | 0.00 |
| 28 | 凯莱英 | 002821 | 3 | 12267000.00 | 2.93 | 0.01 |
| 29 | 沪电股份 | 002463 | 8 | 1251790.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | 中直股份 | 600038 | 14 | 10936860.00 | 2.61 | 0.02 |
| 31 | 坚朗五金 | 002791 | 2 | 4158411.00 | 0.99 | 0.01 |
| 32 | 海达股份 | 300320 | 26 | 4130226.00 | 0.99 | 0.05 |
| 33 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 洽洽食品 | 002557 | 7 | 4038469.76 | 0.96 | 0.01 |
| 36 | 中航光电 | 002179 | 8 | 8095080.00 | 1.93 | 0.01 |
| 37 | 中兵红箭 | 000519 | 13 | 3424428.00 | 0.82 | 0.01 |
| 38 | 东方财富 | 300059 | 22 | 7990525.20 | 1.91 | 0.00 |
| 39 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 天业通联 | 002459 | 3 | 2790270.00 | 0.67 | 0.00 |
| 41 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 意华股份 | 002897 | 5 | 2660670.00 | 0.64 | 0.03 |
| 43 | 永兴特钢 | 002756 | 7 | 10779852.54 | 2.58 | 0.03 |
| 44 | 中炬高新 | 600872 | 3 | 1144909.41 | 0.27 | 0.00 |
| 45 | *ST盐湖 | 000792 | 36 | 12588223.00 | 3.01 | 0.01 |
| 46 | 三角防务 | 300775 | 5 | 2649838.00 | 0.63 | 0.00 |
| 47 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 牧原股份 | 002714 | 6 | 3014840.00 | 0.72 | 0.00 |
| 49 | 中航高科 | 600862 | 13 | 4588008.00 | 1.10 | 0.01 |
| 50 | 巨一科技 | 688162 | 3 | 3196314.00 | 0.76 | 0.00 |
| 51 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 康德莱 | 603987 | 21 | 4541570.00 | 1.08 | 0.05 |
| 53 | 李子园 | 605337 | 6 | 3106250.00 | 0.74 | 0.12 |
| 54 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 鸿远电子 | 603267 | 2 | 4414224.00 | 1.05 | 0.02 |
| 56 | 东材科技 | 601208 | 18 | 3079625.00 | 0.74 | 0.02 |
| 57 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 中航机电 | 002013 | 25 | 4601358.00 | 1.10 | 0.01 |
| 59 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 歌尔股份 | 002241 | 28 | 14974880.00 | 3.58 | 0.01 |
| 61 | 宁德时代 | 300750 | 4 | 23872800.00 | 5.70 | 0.00 |
| 62 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 天合光能 | 688599 | 6 | 4826707.50 | 1.15 | 0.00 |
| 65 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 51642.80 | 0.01 | 0.00 |
| 66 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 恒玄科技 | 688608 | 2 | 5527210.00 | 1.32 | 0.00 |
| 68 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18161.78 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 兔宝宝 | 002043 | 45 | 5395060.88 | 1.29 | 0.06 |
| 70 | 华润材料 | 301090 | 0 | 17559.30 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 九洲药业 | 603456 | 9 | 5225316.28 | 1.25 | 0.01 |
| 72 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.01 | 0.00 |
| 74 | 欣旺达 | 300207 | 14 | 5794259.60 | 1.38 | 0.01 |
| 75 | 五粮液 | 000858 | 3 | 6371193.24 | 1.52 | 0.00 |
| 76 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 19699.95 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 当升科技 | 300073 | 7 | 6185144.00 | 1.48 | 0.02 |
| 79 | 杭可科技 | 688006 | 6 | 6120979.26 | 1.46 | 0.15 |
| 80 | 志特新材 | 300986 | 0 | 16898.64 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 广宇发展 | 000537 | 41 | 9878590.00 | 2.36 | 0.02 |
| 82 | 中自科技 | 688737 | 0 | 74496.18 | 0.02 | 0.00 |
| 83 | 比亚迪 | 002594 | 0 | 509428.00 | 0.12 | 0.00 |
| 84 | 伟明环保 | 603568 | 24 | 8925082.66 | 2.13 | 0.02 |
| 85 | 华友钴业 | 603799 | 7 | 8218095.00 | 1.96 | 0.01 |
| 86 | 伯特利 | 603596 | 1 | 842160.00 | 0.20 | 0.00 |
| 87 | 亿田智能 | 300911 | 1 | 925696.00 | 0.22 | 0.03 |
| 88 | 亿纬锂能 | 300014 | 8 | 9879257.10 | 2.36 | 0.00 |
| 89 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 15060.92 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 优宁维 | 301166 | 0 | 167826.50 | 0.04 | 0.01 |
| 91 | 立讯精密 | 002475 | 20 | 10071240.00 | 2.41 | 0.00 |
| 92 | 大族激光 | 002008 | 18 | 9973800.00 | 2.38 | 0.02 |
| 93 | 宏微科技 | 688711 | 0 | 217309.80 | 0.05 | 0.00 |
| 94 | 瑞可达 | 688800 | 0 | 262653.51 | 0.06 | 0.00 |
| 95 | 隆盛科技 | 300680 | 13 | 4205760.00 | 1.00 | 0.10 |
| 96 | 中航飞机 | 000768 | 4 | 1595050.00 | 0.38 | 0.00 |
| 97 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 高测股份 | 688556 | 2 | 1346425.50 | 0.32 | 0.00 |
| 100 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 中颖电子 | 300327 | 2 | 1658118.00 | 0.40 | 0.01 |
| 105 | 三峡能源 | 600905 | 34 | 2569922.00 | 0.61 | 0.00 |
| 106 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 天宜上佳 | 688033 | 7 | 2371601.90 | 0.57 | 0.17 |
| 111 | 宝钛股份 | 600456 | 3 | 2232358.00 | 0.53 | 0.01 |
| 112 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |