会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 8872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 5402.73 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 孩子王 | 301078 | 0 | 5317.32 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 争光股份 | 301092 | 0 | 6180.48 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 家联科技 | 301193 | 0 | 5886.28 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 善水科技 | 301190 | 0 | 5574.38 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.01 | 0.00 |
| 23 | 东阿阿胶 | 000423 | 2 | 1048125.00 | 0.49 | 0.00 |
| 24 | 百诚医药 | 301096 | 3 | 2731938.00 | 1.28 | 0.13 |
| 25 | 新华医疗 | 600587 | 9 | 3001040.00 | 1.41 | 0.02 |
| 26 | 佐力药业 | 300181 | 8 | 896654.00 | 0.42 | 0.02 |
| 27 | 国光电气 | 688776 | 0 | 200714.15 | 0.09 | 0.00 |
| 28 | 宏微科技 | 688711 | 0 | 217309.80 | 0.10 | 0.00 |
| 29 | 英科再生 | 688087 | 0 | 230604.60 | 0.11 | 0.00 |
| 30 | 人福医药 | 600079 | 27 | 6064636.00 | 2.85 | 0.02 |
| 31 | 迈瑞医疗 | 300760 | 2 | 6092800.00 | 2.86 | 0.00 |
| 32 | 可孚医疗 | 301087 | 10 | 7985692.00 | 3.75 | 0.27 |
| 33 | 皓元医药 | 688131 | 2 | 6009600.88 | 2.82 | 0.00 |
| 34 | 聚光科技 | 300203 | 15 | 4111830.00 | 1.93 | 0.03 |
| 35 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 康德莱 | 603987 | 23 | 5095685.00 | 2.39 | 0.05 |
| 37 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 7400.36 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 百普赛斯 | 301080 | 3 | 5320476.00 | 2.50 | 0.13 |
| 39 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.01 | 0.00 |
| 41 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 13998.60 | 0.01 | 0.00 |
| 43 | 雷尔伟 | 301016 | 0 | 7128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.01 | 0.00 |
| 45 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 13039.32 | 0.01 | 0.00 |
| 47 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 利和兴 | 301013 | 0 | 12104.70 | 0.01 | 0.00 |
| 49 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 7107.80 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.01 | 0.00 |
| 51 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.02 | 0.00 |
| 53 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 纽威数控 | 688697 | 1 | 93567.11 | 0.04 | 0.00 |
| 55 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.01 | 0.00 |
| 57 | 青达环保 | 688501 | 0 | 37132.49 | 0.02 | 0.00 |
| 58 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 10328.56 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.01 | 0.00 |
| 60 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 15653.84 | 0.01 | 0.00 |
| 62 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 20936.16 | 0.01 | 0.00 |
| 64 | 深城交 | 301091 | 0 | 8359.77 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |