会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李子园 | 605337 | 4 | 1888600.00 | 2.33 | 0.07 |
2 | 泸州老窖 | 000568 | 1 | 1777090.00 | 2.20 | 0.00 |
3 | 华能国际 | 600011 | 18 | 1744200.00 | 2.16 | 0.00 |
4 | 华电国际 | 600027 | 23 | 1230500.00 | 1.52 | 0.00 |
5 | 佐力药业 | 300181 | 10 | 1166000.00 | 1.44 | 0.02 |
6 | 以岭药业 | 002603 | 5 | 980000.00 | 1.21 | 0.00 |
7 | 老白干酒 | 600559 | 3 | 949960.00 | 1.17 | 0.00 |
8 | 山西汾酒 | 600809 | 0 | 947340.00 | 1.17 | 0.00 |
9 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 615000.00 | 0.76 | 0.00 |
10 | 舍得酒业 | 600702 | 0 | 454600.00 | 0.56 | 0.00 |
单位:元 |