会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信出版 | 300788 | 38 | 11141207.56 | 1.20 | 0.75 |
| 2 | 诺唯赞 | 688105 | 0 | 288266.10 | 0.03 | 0.00 |
| 3 | 华立科技 | 301011 | 0 | 10535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 富佳股份 | 603219 | 0 | 10449.12 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 精工钢构 | 600496 | 159 | 6778086.00 | 0.73 | 0.08 |
| 7 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 190856.65 | 0.02 | 0.01 |
| 8 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 中国移动 | 600941 | 12 | 7186156.74 | 0.77 | 0.00 |
| 10 | 安旭生物 | 688075 | 0 | 598146.40 | 0.06 | 0.00 |
| 11 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 173975.80 | 0.02 | 0.01 |
| 12 | 中金黄金 | 600489 | 89 | 7355974.00 | 0.79 | 0.02 |
| 13 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 264566.77 | 0.03 | 0.01 |
| 14 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 中兴通讯 | 000063 | 121 | 40464650.00 | 4.36 | 0.03 |
| 16 | 华阳国际 | 002949 | 6 | 1081530.00 | 0.12 | 0.06 |
| 17 | 泰福泵业 | 300992 | 0 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 青岛港 | 601298 | 11 | 607692.00 | 0.07 | 0.01 |
| 19 | 善水科技 | 301190 | 1 | 171802.70 | 0.02 | 0.01 |
| 20 | 富安娜 | 002327 | 697 | 59546422.46 | 6.42 | 1.42 |
| 21 | 永艺股份 | 603600 | 19 | 2327975.00 | 0.25 | 0.06 |
| 22 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 纽威股份 | 603699 | 342 | 37453971.30 | 4.04 | 0.46 |
| 24 | 奇德新材 | 300995 | 0 | 5292.61 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 晶雪节能 | 301010 | 0 | 5227.64 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 永辉超市 | 601933 | 46 | 1854495.00 | 0.20 | 0.01 |
| 27 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 161592.01 | 0.02 | 0.01 |
| 28 | 浙江龙盛 | 600352 | 315 | 39816302.34 | 4.29 | 0.10 |
| 29 | 永新股份 | 002014 | 13 | 1137708.00 | 0.12 | 0.03 |
| 30 | 科德数控 | 688305 | 0 | 158097.28 | 0.02 | 0.00 |
| 31 | 华恒生物 | 688639 | 3 | 3409227.25 | 0.37 | 0.00 |
| 32 | 气派科技 | 688216 | 0 | 99300.00 | 0.01 | 0.00 |
| 33 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 禾丰牧业 | 603609 | 34 | 3447808.00 | 0.37 | 0.04 |
| 35 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 103061.60 | 0.01 | 0.01 |
| 36 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 亚威股份 | 002559 | 44 | 3763218.87 | 0.41 | 0.09 |
| 38 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 杰克股份 | 603337 | 278 | 65091501.65 | 7.02 | 0.62 |
| 41 | 中国电信 | 601728 | 56 | 2413599.43 | 0.26 | 0.01 |
| 42 | 家联科技 | 301193 | 0 | 93789.63 | 0.01 | 0.01 |
| 43 | 恩华药业 | 002262 | 19 | 3003235.00 | 0.32 | 0.02 |
| 44 | 凯尔达 | 688255 | 0 | 62409.76 | 0.01 | 0.00 |
| 45 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 中国国贸 | 600007 | 23 | 3360960.00 | 0.36 | 0.02 |
| 47 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 佳士科技 | 300193 | 136 | 17281668.75 | 1.86 | 0.32 |
| 49 | 玉马遮阳 | 300993 | 0 | 11771.10 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 金冠电气 | 688517 | 0 | 39446.88 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 百川畅银 | 300614 | 0 | 15792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 欢乐家 | 300997 | 0 | 16082.24 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 宁波方正 | 300998 | 0 | 6699.33 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 25821.40 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 复旦微电 | 688385 | 1 | 436539.88 | 0.05 | 0.00 |
| 60 | 三羊马 | 001317 | 0 | 25722.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 云路股份 | 688190 | 0 | 358520.48 | 0.04 | 0.00 |
| 63 | 三孚新科 | 688359 | 0 | 129814.58 | 0.01 | 0.00 |
| 64 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 芯导科技 | 688230 | 0 | 341102.30 | 0.04 | 0.00 |
| 66 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 梦天家居 | 603216 | 0 | 19523.88 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 卓锦股份 | 688701 | 0 | 31590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 国立股份 | 688103 | 0 | 105429.50 | 0.01 | 0.00 |
| 72 | 创益通 | 300991 | 0 | 8359.14 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 雷尔伟 | 301016 | 0 | 7128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 16306.87 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 九州通 | 600998 | 233 | 34335018.24 | 3.70 | 0.12 |
| 82 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 中国神华 | 601088 | 159 | 35772524.56 | 3.86 | 0.01 |
| 84 | 陕西煤业 | 601225 | 295 | 35976726.40 | 3.88 | 0.03 |
| 85 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 浙能电力 | 600023 | 602 | 24324032.00 | 2.62 | 0.04 |
| 87 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 利和兴 | 301013 | 0 | 12104.70 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 长缆科技 | 002879 | 136 | 32177490.80 | 3.47 | 1.02 |
| 90 | 普联软件 | 300996 | 0 | 12162.15 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 鼎阳科技 | 688112 | 0 | 480199.98 | 0.05 | 0.00 |
| 92 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 东芯股份 | 688110 | 1 | 473802.66 | 0.05 | 0.00 |
| 94 | 德迈仕 | 301007 | 0 | 6035.76 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 441066.00 | 0.05 | 0.00 |
| 96 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 13998.60 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 可靠股份 | 301009 | 0 | 14778.45 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 扬电科技 | 301012 | 0 | 8608.80 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 金科股份 | 000656 | 128 | 5731264.00 | 0.62 | 0.02 |
| 106 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 克明面业 | 002661 | 51 | 5982752.00 | 0.64 | 0.15 |
| 109 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 中铁工业 | 600528 | 50 | 4095148.00 | 0.44 | 0.02 |
| 111 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 周大生 | 002867 | 30 | 5365115.00 | 0.58 | 0.03 |
| 113 | 博拓生物 | 688767 | 0 | 147363.60 | 0.02 | 0.00 |
| 114 | 科森科技 | 603626 | 46 | 5600088.00 | 0.60 | 0.10 |
| 115 | 品高股份 | 688227 | 0 | 133581.12 | 0.01 | 0.00 |
| 116 | 蓝色光标 | 300058 | 0 | 3219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 崧盛股份 | 301002 | 0 | 10813.80 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |