会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 用友网络 | 600588 | 10 | 3485742.00 | 0.55 | 0.00 |
| 3 | 牧原股份 | 002714 | 20 | 10511920.00 | 1.67 | 0.01 |
| 4 | 格力电器 | 000651 | 30 | 11109000.00 | 1.76 | 0.01 |
| 5 | 立讯精密 | 002475 | 30 | 14538600.00 | 2.30 | 0.00 |
| 6 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三峡能源 | 600905 | 180 | 13518000.00 | 2.14 | 0.02 |
| 8 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 吉比特 | 603444 | 2 | 10124400.00 | 1.60 | 0.03 |
| 17 | 华策影视 | 300133 | 60 | 4062000.00 | 0.64 | 0.04 |
| 18 | 三安光电 | 600703 | 25 | 9390000.00 | 1.49 | 0.01 |
| 19 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 海螺水泥 | 600585 | 8 | 3224000.00 | 0.51 | 0.00 |
| 21 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 24841.60 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 28168.80 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 歌力思 | 603808 | 15 | 2156402.00 | 0.34 | 0.04 |
| 28 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12730.26 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 禾迈股份 | 688032 | 0 | 353308.38 | 0.06 | 0.00 |
| 30 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.01 | 0.00 |
| 34 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 华强科技 | 688151 | 1 | 251654.62 | 0.04 | 0.00 |
| 36 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 华新水泥 | 600801 | 20 | 3860000.00 | 0.61 | 0.01 |
| 38 | 瑞可达 | 688800 | 0 | 262653.51 | 0.04 | 0.00 |
| 39 | 航宇科技 | 688239 | 0 | 332307.96 | 0.05 | 0.00 |
| 40 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 13716.52 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.01 | 0.00 |
| 42 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 富吉瑞 | 688272 | 0 | 49370.67 | 0.01 | 0.00 |
| 44 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 容知日新 | 688768 | 0 | 98445.78 | 0.02 | 0.00 |
| 46 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 上峰水泥 | 000672 | 15 | 3010500.00 | 0.48 | 0.02 |
| 48 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 8990.52 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 14977.15 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 风光股份 | 301100 | 0 | 18652.86 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 蓝色光标 | 300058 | 30 | 3219000.00 | 0.51 | 0.01 |
| 66 | 善水科技 | 301190 | 0 | 15789.50 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 韦尔股份 | 603501 | 2 | 6215400.00 | 0.98 | 0.00 |
| 70 | 分众传媒 | 002027 | 75 | 6142500.00 | 0.97 | 0.01 |
| 71 | 新希望 | 000876 | 57 | 8684910.00 | 1.38 | 0.01 |
| 72 | 恒瑞医药 | 600276 | 18 | 9014412.44 | 1.43 | 0.00 |
| 73 | 金龙鱼 | 300999 | 14 | 8936060.00 | 1.42 | 0.03 |
| 74 | 天邦股份 | 002124 | 89 | 5707772.00 | 0.90 | 0.06 |
| 75 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8654.58 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |