会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大华股份 | 002236 | 4 | 939200.00 | 0.06 | 0.00 |
2 | 深信服 | 300454 | 0 | 897700.00 | 0.06 | 0.00 |
3 | 三六零 | 601360 | 7 | 853512.00 | 0.06 | 0.00 |
4 | 四维图新 | 002405 | 5 | 838633.76 | 0.05 | 0.00 |
5 | 浪潮信息 | 000977 | 2 | 809041.40 | 0.05 | 0.00 |
6 | 中科曙光 | 603019 | 3 | 758092.29 | 0.05 | 0.00 |
7 | 纳思达 | 002180 | 2 | 745056.00 | 0.05 | 0.00 |
8 | 卫士通 | 002268 | 1 | 732590.24 | 0.05 | 0.00 |
9 | 紫光股份 | 000938 | 3 | 722197.10 | 0.05 | 0.00 |
10 | 同花顺 | 300033 | 0 | 693984.00 | 0.05 | 0.00 |
11 | 卫宁健康 | 300253 | 4 | 636880.00 | 0.04 | 0.00 |
12 | 和而泰 | 002402 | 2 | 556829.00 | 0.04 | 0.00 |
13 | 中国长城 | 000066 | 4 | 553061.28 | 0.04 | 0.00 |
14 | 奇安信 | 688561 | 1 | 547214.08 | 0.04 | 0.00 |
15 | 南洋股份 | 002212 | 3 | 504171.00 | 0.03 | 0.00 |
16 | 宝信软件 | 600845 | 1 | 489863.99 | 0.03 | 0.00 |
17 | 光环新网 | 300383 | 3 | 406616.00 | 0.03 | 0.00 |
18 | 润和软件 | 300339 | 2 | 401207.40 | 0.03 | 0.00 |
19 | 千方科技 | 002373 | 2 | 365961.05 | 0.02 | 0.00 |
20 | 网宿科技 | 300017 | 5 | 363267.00 | 0.02 | 0.00 |
21 | 航天信息 | 600271 | 3 | 349479.00 | 0.02 | 0.00 |
22 | 中国软件 | 600536 | 1 | 344816.58 | 0.02 | 0.00 |
23 | 朗新科技 | 300682 | 1 | 344082.76 | 0.02 | 0.00 |
24 | 万达信息 | 300168 | 3 | 342816.60 | 0.02 | 0.00 |
25 | 东华软件 | 002065 | 4 | 332459.40 | 0.02 | 0.00 |
26 | 同方股份 | 600100 | 6 | 332253.00 | 0.02 | 0.00 |
27 | 新大陆 | 000997 | 2 | 330961.80 | 0.02 | 0.00 |
28 | 深科技 | 000021 | 2 | 327888.00 | 0.02 | 0.00 |
29 | 广电运通 | 002152 | 3 | 327880.70 | 0.02 | 0.00 |
30 | 易华录 | 300212 | 1 | 312140.50 | 0.02 | 0.00 |
31 | 安恒信息 | 688023 | 0 | 288351.00 | 0.02 | 0.00 |
32 | 石基信息 | 002153 | 1 | 286911.42 | 0.02 | 0.00 |
33 | 岷江水电 | 600131 | 1 | 246905.00 | 0.02 | 0.00 |
34 | 华宇软件 | 300271 | 2 | 232918.00 | 0.02 | 0.00 |
35 | 中科软 | 603927 | 1 | 228182.40 | 0.01 | 0.00 |
36 | 美亚柏科 | 300188 | 1 | 213981.12 | 0.01 | 0.00 |
37 | 泛微网络 | 603039 | 0 | 211263.56 | 0.01 | 0.00 |
38 | 虹软科技 | 688088 | 0 | 210254.32 | 0.01 | 0.01 |
39 | 优刻得 | 688158 | 1 | 158059.20 | 0.01 | 0.00 |
40 | 迪普科技 | 300768 | 0 | 117562.50 | 0.01 | 0.00 |
41 | 税友股份 | 603171 | 0 | 35200.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 海康威视 | 002415 | 10 | 5013616.32 | 0.33 | 0.00 |
43 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
44 | 科大讯飞 | 002230 | 4 | 2145348.56 | 0.14 | 0.00 |
45 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
46 | 恒生电子 | 600570 | 3 | 1702226.35 | 0.11 | 0.00 |
47 | 用友网络 | 600588 | 4 | 1377504.96 | 0.09 | 0.00 |
48 | 广联达 | 002410 | 2 | 1348378.50 | 0.09 | 0.00 |
49 | 金山办公 | 688111 | 0 | 1144535.00 | 0.07 | 0.00 |
50 | 中科创达 | 300496 | 1 | 1038565.26 | 0.07 | 0.00 |
单位:元 |