会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 12068.00 | 140 | 57517681.20 | 736556 | 57505613.20 | 736416 | 526011.43 |
紫光国微 | 002049 | 13140000.00 | 58400 | 37090260.00 | 183478 | 23950260.00 | 125078 | 214.17 |
固德威 | 688390 | 1232593.56 | 2682 | 22944572.03 | 61175 | 21711978.47 | 58493 | 2180.95 |
老白干酒 | 600559 | 12939014.00 | 463100 | 34115279.00 | 1620678 | 21176265.00 | 1157578 | 249.96 |
通威股份 | 600438 | 9747328.00 | 216800 | 27595460.00 | 650836 | 17848132.00 | 434036 | 200.20 |
百济神州 | 688235 | 1704521.86 | 11795 | 13210294.02 | 122669 | 11505772.16 | 110874 | 940.01 |
天齐锂业 | 002466 | 13107500.00 | 122500 | 22526025.60 | 269902 | 9418525.60 | 147402 | 120.33 |
中国国航 | 601111 | 21608884.00 | 2366800 | 24172020.00 | 2507470 | 2563136.00 | 140670 | 5.94 |
富瀚微 | 300613 | 18098.55 | 111 | 941280.00 | 8041 | 923181.45 | 7930 | 7144.14 |
首旅酒店 | 600258 | 13679055.00 | 523500 | 11088080.00 | 462774 | -2590975.00 | -60726 | -11.60 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城证券 | 002939 | 20494670.00 | 1582600 | 9542272.00 | 998145 | -10952398.00 | -584455 | -36.93 |
中兵红箭 | 000519 | 30955869.00 | 1160700 | 27812015.00 | 1271697 | -3143854.00 | 110997 | 9.56 |
首旅酒店 | 600258 | 13679055.00 | 523500 | 11088080.00 | 462774 | -2590975.00 | -60726 | -11.60 |
富瀚微 | 300613 | 18098.55 | 111 | 941280.00 | 8041 | 923181.45 | 7930 | 7144.14 |
中国国航 | 601111 | 21608884.00 | 2366800 | 24172020.00 | 2507470 | 2563136.00 | 140670 | 5.94 |
天齐锂业 | 002466 | 13107500.00 | 122500 | 22526025.60 | 269902 | 9418525.60 | 147402 | 120.33 |
百济神州 | 688235 | 1704521.86 | 11795 | 13210294.02 | 122669 | 11505772.16 | 110874 | 940.01 |
通威股份 | 600438 | 9747328.00 | 216800 | 27595460.00 | 650836 | 17848132.00 | 434036 | 200.20 |
老白干酒 | 600559 | 12939014.00 | 463100 | 34115279.00 | 1620678 | 21176265.00 | 1157578 | 249.96 |
固德威 | 688390 | 1232593.56 | 2682 | 22944572.03 | 61175 | 21711978.47 | 58493 | 2180.95 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
亨通光电 | 600487 | 11011142.00 | 811432 |
润建股份 | 002929 | 12809120.00 | 423582 |
比亚迪 | 002594 | 29713959.00 | 120842 |
中国海油 | 600938 | 1332303.44 | 0 |
恒星科技 | 002132 | 13830300.00 | 2465294 |
天顺风能 | 002531 | 11510020.00 | 813428 |
华兰疫苗 | 301207 | 30241.12 | 541 |
爱柯迪 | 600933 | 22856193.36 | 1840273 |
锦浪科技 | 300763 | 42482850.00 | 203676 |
星辉环材 | 300834 | 19492.69 | 510 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
江海股份 | 002484 | 3374020.00 | 123500 |
康达新材 | 002669 | 4160164.00 | 254600 |
宁德时代 | 300750 | 13759200.00 | 23400 |
江天化学 | 300927 | 7354.13 | 217 |
晓鸣股份 | 300967 | 13516.62 | 507 |
德迈仕 | 301007 | 6035.76 | 303 |
润丰股份 | 301035 | 3289696.32 | 56718 |
远信工业 | 301053 | 45992.00 | 1538 |
优宁维 | 301166 | 258233.50 | 2507 |
东方航空 | 600115 | 13467084.00 | 2609900 |