会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 601088 | 15764000.00 | 700000 | 53280000.00 | 1960986 | 37516000.00 | 1260986 | 180.14 |
| 长春高新 | 000661 | 5428000.00 | 20000 | 32678800.00 | 187195 | 27250800.00 | 167195 | 835.98 |
| 华新水泥 | 600801 | 9651621.20 | 500084 | 29268141.11 | 1636005 | 19616519.91 | 1135921 | 227.15 |
| 国投电力 | 600886 | 5735458.80 | 500040 | 21000420.00 | 2210570 | 15264961.20 | 1710530 | 342.08 |
| 新和成 | 002001 | 9343437.68 | 300239 | 13685680.66 | 411723 | 4342242.98 | 111484 | 37.13 |
| 苏泊尔 | 002032 | 31117759.36 | 499964 | 33801971.76 | 688571 | 2684212.40 | 188607 | 37.72 |
| 华研精机 | 301138 | 15261.75 | 259 | 8763.75 | 222 | -6498.00 | -37 | -14.29 |
| 三峡能源 | 600905 | 12767473.13 | 1700063 | 12580396.27 | 2012863 | -187076.86 | 312800 | 18.40 |
| 比亚迪 | 002594 | 53643840.88 | 200074 | 53383078.26 | 217101 | -260762.62 | 17027 | 8.51 |
| 中国移动 | 600941 | 7186156.74 | 0 | 5261873.49 | 77780 | -1924283.25 | 77780 | 0.00 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光威复材 | 300699 | 114060165.12 | 1350144 | 52991477.28 | 858717 | -61068687.84 | -491427 | -36.40 |
| 东阿阿胶 | 000423 | 60941595.00 | 1250084 | 14790087.35 | 415218 | -46151507.65 | -834866 | -66.78 |
| 片仔癀 | 600436 | 45895504.20 | 104988 | 10726157.64 | 34100 | -35169346.56 | -70888 | -67.52 |
| 伟星新材 | 002372 | 102146723.84 | 4200112 | 67314692.48 | 3535435 | -34832031.36 | -664677 | -15.83 |
| 伟星股份 | 002003 | 35894269.30 | 2799865 | 6176149.50 | 462286 | -29718119.80 | -2337579 | -83.49 |
| 宏川智慧 | 002930 | 51689737.55 | 1999603 | 27695852.31 | 1432791 | -23993885.24 | -566812 | -28.35 |
| 贵州茅台 | 600519 | 110732800.00 | 54016 | 90012720.00 | 52166 | -20720080.00 | -1850 | -3.42 |
| 重庆啤酒 | 600132 | 30280645.20 | 200110 | 10278126.00 | 88980 | -20002519.20 | -111130 | -55.53 |
| 石头科技 | 688169 | 32623251.00 | 40127 | 18504700.20 | 32301 | -14118550.80 | -7826 | -19.50 |
| 浙江美大 | 002677 | 29494930.60 | 1699996 | 27140658.93 | 1997105 | -2354271.67 | 297109 | 17.48 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 山东海化 | 000822 | 12192000.00 | 1803550 |
| 标榜股份 | 301181 | 7859.06 | 229 |
| 兰太实业 | 600328 | 28260000.00 | 1780718 |
| 中一科技 | 301150 | 34303.64 | 0 |
| 益客食品 | 301116 | 11793.88 | 504 |
| 吉林化纤 | 000420 | 19080000.00 | 3854545 |
| 天益医疗 | 301097 | 12051.60 | 0 |
| 万凯新材 | 301216 | 33420.80 | 0 |
| 泰恩康 | 301263 | 21401.16 | 0 |
| 盘江股份 | 600395 | 13155000.00 | 1600364 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 果麦文化 | 301052 | 8482.32 | 237 |
| 邵阳液压 | 301079 | 4083.80 | 128 |
| 明月镜片 | 301101 | 25315.86 | 465 |
| 宏华数科 | 688789 | 361550.00 | 1380 |
| 豪迈科技 | 002595 | 16656000.00 | 600000 |
| 中科创达 | 300496 | 3460500.00 | 25000 |
| 金三江 | 301059 | 4996.11 | 242 |
| 凯盛新材 | 301069 | 23813.02 | 488 |
| 凯旺科技 | 301182 | 12302.46 | 344 |
| 光庭信息 | 301221 | 25460.40 | 266 |







