会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岷江水电 | 600131 | 4723970.00 | 216200 | 152685745.00 | 9682038 | 147961775.00 | 9465838 | 4378.28 |
| 君亭酒店 | 301073 | 48812.16 | 1422 | 21772621.32 | 409644 | 21723809.16 | 408222 | 28707.59 |
| 金埔园林 | 301098 | 6806.19 | 240 | 7444.75 | 291 | 638.56 | 51 | 21.25 |
| 久盛电气 | 301082 | 19699.95 | 792 | 16973.25 | 785 | -2726.70 | -7 | -0.88 |
| 华研精机 | 301138 | 12785.10 | 217 | 8763.75 | 222 | -4021.35 | 5 | 2.30 |
| 大地海洋 | 301068 | 43660.68 | 1425 | 3477.60 | 117 | -40183.08 | -1308 | -91.79 |
| 炬芯科技 | 688049 | 168574.60 | 2763 | 124075.60 | 3076 | -44499.00 | 313 | 11.33 |
| 金三江 | 301059 | 52808.68 | 2564 | 4351.20 | 226 | -48457.48 | -2338 | -91.19 |
| 海锅股份 | 301063 | 59268.03 | 1511 | 4262.58 | 128 | -55005.45 | -1383 | -91.53 |
| 森赫股份 | 301056 | 65653.80 | 5694 | 4953.52 | 447 | -60700.28 | -5247 | -92.15 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德赛电池 | 000049 | 165301624.80 | 2834390 | 775720.00 | 20312 | -164525904.80 | -2814078 | -99.28 |
| 恒华科技 | 300365 | 47164550.00 | 4387400 | 2254700.00 | 253622 | -44909850.00 | -4133778 | -94.22 |
| 奥尼电子 | 301189 | 259307.90 | 4320 | 14489.85 | 361 | -244818.05 | -3959 | -91.64 |
| 优宁维 | 301166 | 258233.50 | 2507 | 14891.58 | 185 | -243341.92 | -2322 | -92.62 |
| 凯盛新材 | 301069 | 260217.38 | 5335 | 24853.29 | 686 | -235364.09 | -4649 | -87.14 |
| 隆华新材 | 301149 | 251935.44 | 11883 | 18586.34 | 1144 | -233349.10 | -10739 | -90.37 |
| 百诚医药 | 301096 | 231152.38 | 2690 | 21488.00 | 238 | -209664.38 | -2452 | -91.15 |
| 恒光股份 | 301118 | 190856.65 | 3075 | 13554.45 | 213 | -177302.20 | -2862 | -93.07 |
| 善水科技 | 301190 | 171802.70 | 5688 | 13644.75 | 523 | -158157.95 | -5165 | -90.81 |
| 洁雅股份 | 301108 | 166667.20 | 2769 | 11079.60 | 227 | -155587.60 | -2542 | -91.80 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 三元生物 | 301206 | 43177.05 | 413 |
| 华新水泥 | 600801 | 131786830.85 | 7366508 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 99874685.00 | 2040340 |
| 王府井 | 600859 | 192841122.48 | 9057826 |
| 金陵饭店 | 601007 | 43436871.40 | 6350419 |
| 帅丰电器 | 605336 | 9018660.00 | 357033 |
| 许继电气 | 000400 | 46120320.00 | 2436361 |
| 宏英智能 | 001266 | 12298.13 | 245 |
| 西点药业 | 301130 | 8934.90 | 168 |
| 南方航空 | 600029 | 203467607.26 | 31111254 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 中兵红箭 | 000519 | 55238904.00 | 2071200 |
| 中航光电 | 002179 | 158860062.24 | 1579754 |
| 同为股份 | 002835 | 1049.00 | 100 |
| 立高食品 | 300973 | 474563.44 | 3593 |
| 包钢股份 | 600010 | 10793115.00 | 3868500 |
| 新点软件 | 688232 | 793317.07 | 18258 |
| 中鼎股份 | 000887 | 34933469.58 | 1601718 |
| 中富电路 | 300814 | 80865.12 | 3268 |
| 新柴股份 | 301032 | 65484.54 | 5111 |
| 能辉科技 | 301046 | 146077.80 | 2881 |







