发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.7541 | 0.54% |
2024-11-19 | 2.7393 | 1.57% |
2024-11-18 | 2.6970 | -1.58% |
2024-11-15 | 2.7402 | -1.58% |
2024-11-14 | 2.7842 | -2.10% |
2024-11-13 | 2.8440 | 0.51% |
2024-11-12 | 2.8295 | -1.20% |
2024-11-11 | 2.8639 | 1.36% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银河灵活配置C | -3.16% | 1.71% | 15.70% | 3.77% | -1.64% | -18.78% | -25.52% | 2.23% |
同类排名 | 5550/8349 | 2536/8322 | 3518/8241 | 2995/8062 | 5198/7694 | 5295/6721 | 2950/5297 | 5399/8349 |
四分位排名 |