发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.3621 | 1.13% |
2024-11-19 | 2.3358 | 2.57% |
2024-11-18 | 2.2773 | -2.28% |
2024-11-15 | 2.3305 | -4.25% |
2024-11-14 | 2.4340 | -3.55% |
2024-11-13 | 2.5236 | 3.24% |
2024-11-12 | 2.4443 | -2.57% |
2024-11-11 | 2.5087 | 1.44% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家社会责任18个月A | -6.40% | -0.63% | 29.29% | 22.20% | 33.28% | 18.35% | 0.89% | 43.37% |
同类排名 | 8048/8349 | 6053/8322 | 967/8241 | 326/8062 | 57/7694 | 224/6721 | 933/5297 | 23/8349 |
四分位排名 |