发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1045 | 1.14% |
2024-11-19 | 1.0921 | 1.95% |
2024-11-18 | 1.0712 | -0.59% |
2024-11-15 | 1.0776 | 0.07% |
2024-11-14 | 1.0768 | -2.08% |
2024-11-13 | 1.0997 | 0.12% |
2024-11-12 | 1.0984 | -1.66% |
2024-11-11 | 1.1169 | -0.27% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方智锐混合A | 0.44% | 0.06% | 9.52% | -4.84% | 9.31% | -9.04% | -30.57% | 11.69% |
同类排名 | 119/8349 | 5011/8322 | 5283/8241 | 7015/8062 | 1248/7694 | 3820/6721 | 3474/5297 | 1640/8349 |
四分位排名 |