发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.8750 | 0.00% |
2024-11-19 | 0.8750 | 0.11% |
2024-11-18 | 0.8740 | -0.11% |
2024-11-15 | 0.8750 | -0.46% |
2024-11-14 | 0.8790 | -0.34% |
2024-11-13 | 0.8820 | 0.11% |
2024-11-12 | 0.8810 | -0.45% |
2024-11-11 | 0.8850 | -0.23% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金鹰中证技术领先C | -0.79% | 0.23% | 4.04% | 0.46% | 3.55% | 2.10% | -2.56% | 4.17% |
同类排名 | 2121/8349 | 4542/8322 | 6657/8241 | 5034/8062 | 3276/7694 | 1955/6721 | 1273/5297 | 4428/8349 |
四分位排名 |