发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.9540 | 1.27% |
2024-11-19 | 0.9420 | 0.86% |
2024-11-18 | 0.9340 | -2.10% |
2024-11-15 | 0.9540 | -1.65% |
2024-11-14 | 0.9700 | -2.22% |
2024-11-13 | 0.9920 | 0.20% |
2024-11-12 | 0.9900 | -1.30% |
2024-11-11 | 1.0030 | 0.50% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国天盛 | -3.83% | -0.42% | 12.63% | -6.47% | -11.09% | -16.39% | -34.90% | -5.54% |
同类排名 | 6413/8349 | 5807/8322 | 4355/8241 | 7326/8062 | 7013/7694 | 4990/6721 | 3944/5297 | 7464/8349 |
四分位排名 |