- 购买基本信息
基金全称 | 富国天盛 | 基金代码 | 000634 |
申购费率 | 1.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 1.5000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.217元 | 累计净值 | 2.736元 |
所属基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8880688 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
富国基金管理有限公司 | 021-20361818 95105686 4008880688 | 上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
中信银行股份有限公司 | 010-65550827 95558 | bank.ecitic.com |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 4000178000 | www.lingxianfund.com |
中航证券有限公司 | 4008866567 | www.avicsec.com |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 96326 | www.hfzq.com.cn |
华安证券股份有限公司 | 95318 4008096518 | www.hazq.com |
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
招商证券股份有限公司 | 95565 4008888111 | www.newone.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 | www.5ifund.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
华夏银行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
中国建银投资有限责任公司 | 0755-82023442 95532 4006008008 | |
申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.swhysc.com |
民生证券股份有限公司 | 4006198888 | www.mszq.com |
北京创金启富投资管理有限公司 | 010-66154828 4006262818 | www.5irich.com |
东兴证券股份有限公司 | 4008888993 | www.dxzq.net |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
南京证券股份有限公司 | 4008285888 | www.njzq.com.cn |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 | www.cicc.com.cn |
东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
财通证券股份有限公司 | 95336 4008696336 | www.ctsec.com |
广州农村商业银行股份有限公司 | 020-961111 | www.grcbank.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
恒泰证券股份有限公司 | 0471-4972343 | www.cnht.com.cn |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 4008895548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(浙江)有限责任公司 | 0571-85776114 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 4008895548 | sd.citics.com |
中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中国银河证券股份有限公司 | 4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
英大证券有限责任公司 | 4000188688 | www.ydsc.com.cn |
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
天相投资顾问有限公司 | 010-66045678 | www.txsec.com |
上海证券有限责任公司 | 4008198198 | www.shzq.com |
山西证券股份有限公司 | 4006661618 95573 | www.i618.com.cn |
瑞银证券有限责任公司 | 4008878827 | www.ubssecurities.com |
金元证券股份有限公司 | 4008888228 | www.jyzq.cn |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | 96079 | www.ksrcb.cn |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
华宝证券有限责任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
宏源证券股份有限公司 | 010-88085858 4008000562 | www.swhysc.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
国海证券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
东海证券股份有限公司 | 95531 4008888588 | www.longone.com.cn |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
长江证券股份有限公司 | 95579 4008888999 | www.95579.com |
财富证券有限责任公司 | 0731-4403319 | www.cfzq.com |
渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海银行股份有限公司 | 4008888811 | www.cbhb.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 4008001001 | www.essence.com.cn |
西南证券股份有限公司 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
天风证券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
华融证券股份有限公司 | 4008989999 | www.hrsec.com.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 4000676266 | www.leadfund.com.cn |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 4000891289 | www.erichfund.com |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 4001599288 | danjuanapp.com |
宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 | 010-52855713 4006099200 | www.yixinfund.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn |
北京格上富信基金销售有限公司 | 4000668586 | www.licai.com |
大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
上海华信证券有限责任公司 | 68777877 | www.shhxzq.com |
奕丰金融服务(深圳)有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
中国民族证券有限责任公司 | 4008895618 | www.e5618.com |
中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4007868868 | www.chtfund.com |
中原证券股份有限公司 | 95377 | www.ccnew.com |
长城证券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 4008888666 95521 | www.gtja.com |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | 0755-66892301 4009300660 | www.jfzinv.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 4008210203 | www.520fund.com.cn |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
华龙证券股份有限公司 | 0931-96668 4006898888 | www.hlzqgs.com |
国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
中银国际证券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京百度百盈基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
上海嘉实财富销售有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
上海联泰基金销售有限公司 | 4000466788 | www.66zichan.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-810 | www.huilinbd.com |
联储证券有限责任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
玄元保险代理有限公司 | 4000808208 | www.xyinsure.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 010-63631519 | www.e-chinalife.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
中国中金财富证券有限公司 | 0755-82023442 95532 4006008008 | www.ciccwm.com |
北京辉腾汇富基金销售有限公司 | 4000578855 | www.kstreasure.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-13 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 派现 | 2022-04-14 | 2022-04-18 |
2022-01-08 | 10派0.6300元 | 0.0630 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 派现 | 2022-01-11 | 2022-01-13 |
2021-10-14 | 10派0.7200元 | 0.0720 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 派现 | 2021-10-15 | 2021-10-19 |
2021-07-03 | 10派0.8200元 | 0.0820 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 派现 | 2021-07-06 | 2021-07-08 |
2021-04-08 | 10派0.9300元 | 0.0930 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 派现 | 2021-04-09 | 2021-04-13 |
2021-01-09 | 10派1.0500元 | 0.1050 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 派现 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |
2020-10-17 | 10派1.3000元 | 0.1300 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 派现 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |
2020-07-07 | 10派0.7000元 | 0.0700 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 派现 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |
2020-04-07 | 10派0.7000元 | 0.0700 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 派现 | 2020-04-08 | 2020-04-10 |
2020-01-07 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 派现 | 2020-01-08 | 2020-01-10 |
2019-10-14 | 10派0.4300元 | 0.0430 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 派现 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |
2019-07-08 | 10派0.2700元 | 0.0270 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 派现 | 2019-07-09 | 2019-07-11 |
2019-04-08 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 派现 | 2019-04-09 | 2019-04-11 |
2018-10-12 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 派现 | 2018-10-15 | 2018-10-17 |
2018-07-06 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 派现 | 2018-07-09 | 2018-07-11 |
2018-04-09 | 10派0.4700元 | 0.0470 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 派现 | 2018-04-10 | 2018-04-12 |
2018-01-04 | 10派0.5800元 | 0.0580 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 派现 | 2018-01-05 | 2018-01-09 |
2017-10-12 | 10派0.3200元 | 0.0320 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 派现 | 2017-10-16 | 2017-10-18 |
2017-07-05 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 派现 | 2017-07-07 | 2017-07-11 |
2017-04-07 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 派现 | 2017-04-11 | 2017-04-13 |
2017-01-10 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 派现 | 2017-01-12 | 2017-01-16 |
2016-10-13 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 派现 | 2016-10-17 | 2016-10-19 |
2016-07-06 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-12 | 派现 | 2016-07-08 | 2016-07-12 |
2016-04-07 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 派现 | 2016-04-12 | 2016-04-14 |
2016-01-07 | 10派0.7000元 | 0.0700 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 派现 | 2016-01-12 | 2016-01-14 |
2015-10-14 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 派现 | 2015-10-16 | 2015-10-20 |
2015-07-07 | 10派1.4000元 | 0.1400 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-14 | 派现 | 2015-07-10 | 2015-07-14 |
2015-04-07 | 10派0.6000元 | 0.0600 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-14 | 派现 | 2015-04-10 | 2015-04-14 |
2015-01-08 | 10派0.3600元 | 0.0360 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 派现 | 2015-01-14 | 2015-01-16 |
2014-10-13 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 派现 | 2014-10-16 | 2014-10-20 |