发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.0047 | 0.45% |
2024-11-19 | 1.9958 | 0.55% |
2024-11-18 | 1.9848 | -0.41% |
2024-11-15 | 1.9930 | -1.47% |
2024-11-14 | 2.0227 | -1.85% |
2024-11-13 | 2.0609 | 0.66% |
2024-11-12 | 2.0473 | -0.93% |
2024-11-11 | 2.0665 | 0.66% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财通ESG100指数A | -2.73% | 3.85% | 19.91% | 9.79% | 15.54% | 16.13% | -2.15% | 19.41% |
同类排名 | 1704/4167 | 1583/4121 | 2251/4006 | 1636/3796 | 613/3376 | 479/2781 | 394/2182 | 983/4167 |
四分位排名 |